Station nivo · Météo-France
Val d Isere Joseray
0 cm
Neige au sol · 29 avril 2026 à 08h45
Température
—
Neige fraîche
0 cm
Vent
7,2 km/h · S
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
44
88
131
175
02/01/25
04/03/25
19/12/25
16/02/26
29/04/26
cm
Dates des observations
02/01/2025 08h40 · 71,0 cm
03/01/2025 09h00 · 100,0 cm
03/01/2025 14h00 · 97,0 cm
04/01/2025 08h40 · 95,0 cm
04/01/2025 14h15 · 92,0 cm
05/01/2025 09h00 · 92,0 cm
06/01/2025 08h40 · 84,0 cm
06/01/2025 13h45 · 82,0 cm
07/01/2025 09h10 · 91,0 cm
08/01/2025 08h43 · 97,0 cm
08/01/2025 13h24 · 96,0 cm
09/01/2025 08h46 · 93,0 cm
09/01/2025 14h01 · 97,0 cm
10/01/2025 08h45 · 101,0 cm
10/01/2025 14h00 · 106,0 cm
11/01/2025 08h25 · 117,0 cm
11/01/2025 13h23 · 115,0 cm
12/01/2025 09h00 · 113,0 cm
12/01/2025 13h30 · 111,0 cm
13/01/2025 08h45 · 111,0 cm
14/01/2025 08h39 · 110,0 cm
15/01/2025 08h45 · 108,0 cm
16/01/2025 08h48 · 106,0 cm
16/01/2025 14h43 · 104,0 cm
17/01/2025 08h45 · 104,0 cm
17/01/2025 13h30 · 104,0 cm
18/01/2025 08h50 · 103,0 cm
18/01/2025 13h30 · 102,0 cm
19/01/2025 08h30 · 101,0 cm
19/01/2025 13h20 · 100,0 cm
20/01/2025 08h47 · 101,0 cm
21/01/2025 08h30 · 99,0 cm
21/01/2025 13h00 · 99,0 cm
22/01/2025 08h45 · 99,0 cm
22/01/2025 13h40 · 97,0 cm
23/01/2025 08h55 · 101,0 cm
24/01/2025 08h30 · 102,0 cm
25/01/2025 09h10 · 100,0 cm
25/01/2025 13h45 · 100,0 cm
26/01/2025 08h50 · 107,0 cm
26/01/2025 13h30 · 106,0 cm
27/01/2025 08h54 · 107,0 cm
28/01/2025 08h30 · 119,0 cm
28/01/2025 13h30 · 119,0 cm
29/01/2025 09h05 · 136,0 cm
29/01/2025 13h40 · 134,0 cm
30/01/2025 08h50 · 126,0 cm
30/01/2025 13h30 · 124,0 cm
31/01/2025 08h45 · 119,0 cm
31/01/2025 13h20 · 117,0 cm
01/02/2025 08h40 · 120,0 cm
02/02/2025 08h45 · 117,0 cm
02/02/2025 13h00 · 116,0 cm
03/02/2025 08h47 · 116,0 cm
03/02/2025 14h00 · 114,0 cm
04/02/2025 08h45 · 114,0 cm
04/02/2025 13h45 · 113,0 cm
05/02/2025 08h35 · 113,0 cm
05/02/2025 13h40 · 112,0 cm
06/02/2025 08h30 · 112,0 cm
07/02/2025 09h00 · 112,0 cm
07/02/2025 14h15 · 110,0 cm
08/02/2025 08h40 · 109,0 cm
08/02/2025 13h30 · 108,0 cm
09/02/2025 08h46 · 109,0 cm
09/02/2025 14h25 · 107,0 cm
10/02/2025 08h55 · 107,0 cm
10/02/2025 13h30 · 106,0 cm
11/02/2025 09h05 · 105,0 cm
11/02/2025 13h25 · 105,0 cm
12/02/2025 09h05 · 105,0 cm
12/02/2025 13h15 · 104,0 cm
13/02/2025 08h40 · 103,0 cm
14/02/2025 09h00 · 118,0 cm
15/02/2025 09h15 · 114,0 cm
15/02/2025 14h50 · 112,0 cm
16/02/2025 08h50 · 112,0 cm
16/02/2025 13h20 · 110,0 cm
17/02/2025 09h00 · 109,0 cm
17/02/2025 13h25 · 108,0 cm
18/02/2025 08h55 · 109,0 cm
19/02/2025 09h00 · 108,0 cm
19/02/2025 14h00 · 107,0 cm
20/02/2025 09h00 · 107,0 cm
20/02/2025 14h00 · 106,0 cm
21/02/2025 08h45 · 106,0 cm
22/02/2025 08h45 · 105,0 cm
22/02/2025 13h30 · 104,0 cm
23/02/2025 08h50 · 102,0 cm
23/02/2025 13h45 · 101,0 cm
24/02/2025 08h50 · 102,0 cm
25/02/2025 09h00 · 100,0 cm
26/02/2025 09h00 · 111,0 cm
26/02/2025 13h20 · 110,0 cm
27/02/2025 08h30 · 110,0 cm
27/02/2025 13h35 · 108,0 cm
28/02/2025 08h45 · 107,0 cm
28/02/2025 13h45 · 106,0 cm
01/03/2025 08h45 · 107,0 cm
01/03/2025 13h30 · 105,0 cm
02/03/2025 09h00 · 106,0 cm
02/03/2025 13h02 · 105,0 cm
03/03/2025 08h55 · 105,0 cm
03/03/2025 13h45 · 104,0 cm
04/03/2025 08h30 · 105,0 cm
04/03/2025 14h00 · 104,0 cm
05/03/2025 08h35 · 105,0 cm
05/03/2025 14h05 · 103,0 cm
06/03/2025 08h40 · 104,0 cm
06/03/2025 13h30 · 102,0 cm
07/03/2025 08h40 · 104,0 cm
07/03/2025 13h15 · 102,0 cm
08/03/2025 08h55 · 103,0 cm
10/03/2025 14h25 · 106,0 cm
11/03/2025 08h35 · 103,0 cm
11/03/2025 13h42 · 102,0 cm
12/03/2025 09h15 · 102,0 cm
13/03/2025 08h45 · 104,0 cm
13/03/2025 13h15 · 102,0 cm
14/03/2025 08h45 · 102,0 cm
14/03/2025 14h00 · 101,0 cm
15/03/2025 14h10 · 98,0 cm
16/03/2025 08h35 · 106,0 cm
16/03/2025 13h35 · 101,0 cm
17/03/2025 08h45 · 101,0 cm
17/03/2025 13h30 · 99,0 cm
18/03/2025 08h53 · 100,0 cm
18/03/2025 13h48 · 98,0 cm
19/03/2025 09h00 · 99,0 cm
19/03/2025 14h10 · 97,0 cm
20/03/2025 08h40 · 97,0 cm
20/03/2025 13h40 · 96,0 cm
21/03/2025 08h50 · 96,0 cm
22/03/2025 08h45 · 92,0 cm
23/03/2025 08h59 · 93,0 cm
24/03/2025 09h02 · 90,0 cm
24/03/2025 13h47 · 89,0 cm
25/03/2025 08h45 · 89,0 cm
25/03/2025 13h45 · 87,0 cm
26/03/2025 09h05 · 86,0 cm
27/03/2025 08h45 · 83,0 cm
28/03/2025 08h45 · 82,0 cm
29/03/2025 08h45 · 78,0 cm
30/03/2025 08h49 · 76,0 cm
30/03/2025 13h30 · 76,0 cm
01/04/2025 14h00 · 72,0 cm
02/04/2025 08h45 · 73,0 cm
03/04/2025 09h00 · 74,0 cm
04/04/2025 08h47 · 70,0 cm
05/04/2025 13h25 · 65,0 cm
06/04/2025 08h45 · 63,0 cm
07/04/2025 09h00 · 60,0 cm
07/04/2025 13h30 · 58,0 cm
08/04/2025 08h45 · 57,0 cm
08/04/2025 13h10 · 55,0 cm
09/04/2025 08h45 · 54,0 cm
09/04/2025 13h23 · 53,0 cm
12/04/2025 08h45 · 48,0 cm
12/04/2025 14h00 · 46,0 cm
13/04/2025 09h00 · 43,0 cm
14/04/2025 09h00 · 40,0 cm
15/04/2025 13h20 · 33,0 cm
16/04/2025 08h50 · 29,0 cm
16/04/2025 14h00 · 28,0 cm
17/04/2025 10h08 · 112,0 cm
17/04/2025 14h40 · 122,0 cm
18/04/2025 07h39 · 105,0 cm
18/04/2025 14h06 · 98,0 cm
19/04/2025 08h45 · 81,0 cm
19/04/2025 13h30 · 77,0 cm
20/04/2025 08h35 · 61,0 cm
20/04/2025 13h35 · 56,0 cm
21/04/2025 08h50 · 48,0 cm
21/04/2025 13h40 · 46,0 cm
22/04/2025 09h18 · 43,0 cm
22/04/2025 13h57 · 42,0 cm
23/04/2025 09h25 · 39,0 cm
23/04/2025 14h59 · 39,0 cm
25/04/2025 08h53 · 34,0 cm
26/04/2025 14h47 · 30,0 cm
27/04/2025 08h40 · 27,0 cm
28/04/2025 08h45 · 20,0 cm
29/04/2025 08h45 · 12,0 cm
30/04/2025 08h46 · 6,0 cm
29/11/2025 08h34 · 56,0 cm
29/11/2025 14h10 · 52,0 cm
01/12/2025 09h00 · 52,0 cm
03/12/2025 08h50 · 51,0 cm
03/12/2025 13h38 · 50,0 cm
05/12/2025 08h50 · 49,0 cm
06/12/2025 09h10 · 48,0 cm
06/12/2025 13h10 · 47,0 cm
07/12/2025 08h40 · 53,0 cm
09/12/2025 08h45 · 59,0 cm
09/12/2025 14h00 · 56,0 cm
10/12/2025 09h00 · 56,0 cm
10/12/2025 13h00 · 56,0 cm
11/12/2025 08h06 · 55,0 cm
11/12/2025 12h41 · 55,0 cm
12/12/2025 07h35 · 54,0 cm
12/12/2025 12h53 · 53,0 cm
13/12/2025 07h50 · 54,0 cm
13/12/2025 13h45 · 52,0 cm
15/12/2025 08h19 · 55,0 cm
15/12/2025 12h39 · 54,0 cm
16/12/2025 08h04 · 52,0 cm
18/12/2025 07h55 · 53,0 cm
18/12/2025 13h12 · 53,0 cm
19/12/2025 07h41 · 53,0 cm
19/12/2025 11h44 · 53,0 cm
20/12/2025 07h42 · 52,0 cm
21/12/2025 07h55 · 52,0 cm
22/12/2025 08h07 · 50,0 cm
23/12/2025 07h51 · 48,0 cm
24/12/2025 07h45 · 48,0 cm
24/12/2025 13h17 · 47,0 cm
25/12/2025 07h40 · 48,0 cm
25/12/2025 13h25 · 47,0 cm
26/12/2025 07h40 · 48,0 cm
26/12/2025 11h58 · 48,0 cm
27/12/2025 07h46 · 50,0 cm
28/12/2025 08h01 · 49,0 cm
28/12/2025 13h07 · 48,0 cm
29/12/2025 07h33 · 49,0 cm
30/12/2025 08h10 · 49,0 cm
30/12/2025 12h42 · 48,0 cm
31/12/2025 07h45 · 51,0 cm
01/01/2026 07h48 · 51,0 cm
01/01/2026 12h20 · 48,0 cm
02/01/2026 07h49 · 50,0 cm
02/01/2026 13h05 · 49,0 cm
03/01/2026 07h54 · 50,0 cm
03/01/2026 13h29 · 48,0 cm
04/01/2026 07h29 · 50,0 cm
04/01/2026 12h35 · 48,0 cm
05/01/2026 08h21 · 50,0 cm
05/01/2026 13h04 · 48,0 cm
06/01/2026 07h52 · 50,0 cm
06/01/2026 13h43 · 49,0 cm
07/01/2026 07h35 · 50,0 cm
07/01/2026 13h02 · 48,0 cm
08/01/2026 07h45 · 60,0 cm
08/01/2026 13h17 · 72,0 cm
09/01/2026 07h52 · 101,0 cm
09/01/2026 12h34 · 102,0 cm
10/01/2026 08h08 · 107,0 cm
10/01/2026 12h45 · 104,0 cm
11/01/2026 07h48 · 98,0 cm
11/01/2026 12h46 · 96,0 cm
12/01/2026 07h35 · 95,0 cm
12/01/2026 12h16 · 93,0 cm
13/01/2026 07h58 · 93,0 cm
13/01/2026 13h35 · 91,0 cm
14/01/2026 07h37 · 90,0 cm
14/01/2026 12h43 · 88,0 cm
15/01/2026 07h37 · 86,0 cm
16/01/2026 07h51 · 85,0 cm
16/01/2026 13h35 · 83,0 cm
17/01/2026 08h16 · 86,0 cm
17/01/2026 12h51 · 84,0 cm
18/01/2026 07h39 · 81,0 cm
19/01/2026 08h18 · 81,0 cm
19/01/2026 13h36 · 79,0 cm
20/01/2026 08h15 · 79,0 cm
20/01/2026 13h07 · 78,0 cm
21/01/2026 07h56 · 79,0 cm
21/01/2026 13h52 · 78,0 cm
22/01/2026 07h42 · 79,0 cm
22/01/2026 13h23 · 77,0 cm
23/01/2026 07h48 · 79,0 cm
23/01/2026 12h58 · 77,0 cm
24/01/2026 07h52 · 82,0 cm
24/01/2026 12h13 · 81,0 cm
25/01/2026 08h06 · 81,0 cm
26/01/2026 07h42 · 82,0 cm
26/01/2026 12h39 · 82,0 cm
27/01/2026 08h06 · 84,0 cm
27/01/2026 13h05 · 81,0 cm
28/01/2026 07h40 · 81,0 cm
28/01/2026 13h32 · 79,0 cm
29/01/2026 07h38 · 86,0 cm
29/01/2026 12h51 · 86,0 cm
30/01/2026 08h20 · 86,0 cm
30/01/2026 12h42 · 89,0 cm
31/01/2026 08h22 · 94,0 cm
31/01/2026 12h50 · 92,0 cm
01/02/2026 08h09 · 89,0 cm
01/02/2026 12h47 · 88,0 cm
02/02/2026 08h10 · 87,0 cm
02/02/2026 12h40 · 86,0 cm
03/02/2026 08h02 · 86,0 cm
03/02/2026 13h16 · 85,0 cm
04/02/2026 07h34 · 84,0 cm
05/02/2026 07h46 · 83,0 cm
06/02/2026 07h38 · 91,0 cm
06/02/2026 12h43 · 93,0 cm
07/02/2026 08h28 · 93,0 cm
07/02/2026 13h03 · 92,0 cm
08/02/2026 08h05 · 92,0 cm
08/02/2026 13h13 · 90,0 cm
09/02/2026 07h45 · 91,0 cm
09/02/2026 12h50 · 88,0 cm
10/02/2026 08h06 · 89,0 cm
10/02/2026 13h26 · 90,0 cm
11/02/2026 07h51 · 109,0 cm
11/02/2026 13h15 · 126,0 cm
12/02/2026 07h22 · 128,0 cm
12/02/2026 13h02 · 151,0 cm
13/02/2026 08h57 · 150,0 cm
14/02/2026 08h34 · 141,0 cm
14/02/2026 13h16 · 136,0 cm
15/02/2026 07h45 · 135,0 cm
15/02/2026 13h39 · 133,0 cm
16/02/2026 08h29 · 155,0 cm
16/02/2026 13h25 · 164,0 cm
17/02/2026 08h22 · 156,0 cm
17/02/2026 13h27 · 154,0 cm
18/02/2026 07h14 · 149,0 cm
18/02/2026 12h51 · 148,0 cm
19/02/2026 08h16 · 155,0 cm
19/02/2026 13h27 · 161,0 cm
20/02/2026 08h24 · 175,0 cm
20/02/2026 12h47 · 172,0 cm
21/02/2026 08h08 · 166,0 cm
22/02/2026 08h44 · 158,0 cm
23/02/2026 07h54 · 153,0 cm
23/02/2026 13h29 · 151,0 cm
24/02/2026 07h45 · 147,0 cm
24/02/2026 12h49 · 145,0 cm
25/02/2026 07h41 · 143,0 cm
25/02/2026 13h33 · 141,0 cm
26/02/2026 07h50 · 139,0 cm
26/02/2026 12h50 · 137,0 cm
28/02/2026 08h28 · 134,0 cm
28/02/2026 12h41 · 132,0 cm
01/03/2026 07h38 · 132,0 cm
02/03/2026 07h58 · 131,0 cm
02/03/2026 13h05 · 129,0 cm
03/03/2026 07h38 · 129,0 cm
03/03/2026 12h58 · 127,0 cm
04/03/2026 07h41 · 128,0 cm
05/03/2026 09h00 · 127,0 cm
05/03/2026 14h52 · 125,0 cm
06/03/2026 09h09 · 125,0 cm
06/03/2026 13h38 · 123,0 cm
07/03/2026 08h59 · 120,0 cm
07/03/2026 14h18 · 118,0 cm
08/03/2026 08h33 · 118,0 cm
09/03/2026 08h51 · 117,0 cm
09/03/2026 14h43 · 115,0 cm
10/03/2026 08h37 · 115,0 cm
11/03/2026 09h15 · 113,0 cm
11/03/2026 14h01 · 113,0 cm
12/03/2026 09h19 · 120,0 cm
13/03/2026 08h40 · 113,0 cm
14/03/2026 08h39 · 112,0 cm
14/03/2026 14h26 · 114,0 cm
15/03/2026 08h09 · 130,0 cm
15/03/2026 14h53 · 130,0 cm
16/03/2026 08h58 · 123,0 cm
16/03/2026 14h57 · 121,0 cm
17/03/2026 09h00 · 120,0 cm
17/03/2026 13h48 · 118,0 cm
19/03/2026 08h58 · 118,0 cm
19/03/2026 14h26 · 116,0 cm
21/03/2026 08h39 · 115,0 cm
21/03/2026 13h58 · 114,0 cm
22/03/2026 08h34 · 123,0 cm
23/03/2026 08h57 · 117,0 cm
23/03/2026 13h21 · 115,0 cm
24/03/2026 09h14 · 115,0 cm
24/03/2026 14h16 · 112,0 cm
25/03/2026 09h22 · 114,0 cm
25/03/2026 13h51 · 112,0 cm
26/03/2026 09h10 · 117,0 cm
27/03/2026 09h02 · 115,0 cm
27/03/2026 13h37 · 114,0 cm
28/03/2026 08h33 · 115,0 cm
28/03/2026 13h12 · 113,0 cm
29/03/2026 09h08 · 116,0 cm
30/03/2026 13h31 · 118,0 cm
31/03/2026 09h27 · 121,0 cm
31/03/2026 14h50 · 119,0 cm
01/04/2026 08h42 · 118,0 cm
01/04/2026 14h16 · 116,0 cm
02/04/2026 08h49 · 117,0 cm
03/04/2026 09h16 · 114,0 cm
03/04/2026 14h22 · 114,0 cm
04/04/2026 09h06 · 113,0 cm
05/04/2026 09h16 · 110,0 cm
06/04/2026 08h32 · 105,0 cm
08/04/2026 08h45 · 95,0 cm
09/04/2026 13h47 · 89,0 cm
10/04/2026 09h16 · 87,0 cm
10/04/2026 14h21 · 84,0 cm
11/04/2026 09h19 · 83,0 cm
11/04/2026 14h01 · 81,0 cm
12/04/2026 09h11 · 77,0 cm
12/04/2026 14h10 · 77,0 cm
13/04/2026 08h39 · 74,0 cm
13/04/2026 14h32 · 72,0 cm
14/04/2026 08h56 · 71,0 cm
14/04/2026 14h04 · 69,0 cm
16/04/2026 09h08 · 63,0 cm
16/04/2026 14h49 · 61,0 cm
17/04/2026 08h50 · 60,0 cm
18/04/2026 08h38 · 55,0 cm
19/04/2026 08h38 · 50,0 cm
19/04/2026 14h46 · 50,0 cm
20/04/2026 09h02 · 50,0 cm
21/04/2026 08h45 · 43,0 cm
22/04/2026 09h02 · 40,0 cm
22/04/2026 14h19 · 38,0 cm
23/04/2026 14h06 · 38,0 cm
24/04/2026 08h51 · 33,0 cm
26/04/2026 08h40 · 22,0 cm
27/04/2026 08h55 · 17,0 cm
28/04/2026 08h45 · 12,0 cm
29/04/2026 08h45 · 0,0 cm
Historique complet et source ↗