Station nivo · Météo-France
Les 2 Alpes (Toura NE)
65 cm
Neige au sol · 2 mai 2026 à 09h21
Température
4,3 °C
Neige fraîche
0 cm
Vent
7,2 km/h · S
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
48
95
143
190
01/01/25
12/03/25
21/12/25
24/02/26
02/05/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h45 · 80,0 cm
02/01/2025 09h00 · 80,0 cm
03/01/2025 08h18 · 90,0 cm
04/01/2025 09h20 · 89,0 cm
05/01/2025 09h45 · 90,0 cm
07/01/2025 09h30 · 85,0 cm
08/01/2025 09h15 · 95,0 cm
09/01/2025 09h30 · 96,0 cm
10/01/2025 10h00 · 105,0 cm
11/01/2025 10h00 · 135,0 cm
12/01/2025 09h15 · 140,0 cm
13/01/2025 09h00 · 138,0 cm
14/01/2025 09h00 · 135,0 cm
16/01/2025 09h00 · 130,0 cm
17/01/2025 09h00 · 130,0 cm
18/01/2025 09h00 · 130,0 cm
19/01/2025 09h00 · 128,0 cm
20/01/2025 09h00 · 128,0 cm
21/01/2025 09h00 · 128,0 cm
22/01/2025 09h00 · 129,0 cm
23/01/2025 09h15 · 129,0 cm
24/01/2025 09h15 · 129,0 cm
25/01/2025 09h15 · 125,0 cm
26/01/2025 09h30 · 135,0 cm
27/01/2025 10h00 · 132,0 cm
28/01/2025 09h45 · 140,0 cm
29/01/2025 09h15 · 155,0 cm
30/01/2025 09h45 · 130,0 cm
31/01/2025 09h15 · 130,0 cm
01/02/2025 09h00 · 132,0 cm
02/02/2025 09h00 · 132,0 cm
03/02/2025 09h00 · 125,0 cm
04/02/2025 09h15 · 125,0 cm
05/02/2025 09h00 · 125,0 cm
06/02/2025 09h00 · 125,0 cm
07/02/2025 09h30 · 124,0 cm
08/02/2025 08h50 · 110,0 cm
09/02/2025 08h50 · 110,0 cm
11/02/2025 08h45 · 127,0 cm
12/02/2025 08h15 · 130,0 cm
13/02/2025 08h00 · 128,0 cm
14/02/2025 09h10 · 118,0 cm
15/02/2025 08h10 · 125,0 cm
16/02/2025 08h50 · 125,0 cm
17/02/2025 08h45 · 124,0 cm
18/02/2025 09h00 · 124,0 cm
19/02/2025 08h45 · 123,0 cm
20/02/2025 08h50 · 123,0 cm
21/02/2025 08h50 · 121,0 cm
22/02/2025 08h50 · 118,0 cm
23/02/2025 08h45 · 120,0 cm
24/02/2025 08h45 · 120,0 cm
25/02/2025 08h45 · 115,0 cm
26/02/2025 08h45 · 132,0 cm
27/02/2025 09h00 · 125,0 cm
28/02/2025 08h50 · 125,0 cm
01/03/2025 09h00 · 125,0 cm
02/03/2025 09h00 · 125,0 cm
03/03/2025 09h00 · 123,0 cm
04/03/2025 08h45 · 120,0 cm
05/03/2025 08h45 · 120,0 cm
06/03/2025 08h45 · 120,0 cm
07/03/2025 08h45 · 120,0 cm
08/03/2025 08h15 · 120,0 cm
09/03/2025 09h00 · 115,0 cm
10/03/2025 09h30 · 115,0 cm
11/03/2025 09h20 · 115,0 cm
12/03/2025 08h00 · 115,0 cm
13/03/2025 09h15 · 115,0 cm
14/03/2025 08h00 · 115,0 cm
15/03/2025 08h00 · 122,0 cm
16/03/2025 08h15 · 125,0 cm
17/03/2025 09h00 · 125,0 cm
18/03/2025 08h50 · 125,0 cm
19/03/2025 09h00 · 123,0 cm
20/03/2025 09h00 · 121,0 cm
21/03/2025 09h00 · 118,0 cm
22/03/2025 07h50 · 118,0 cm
23/03/2025 08h50 · 120,0 cm
24/03/2025 08h50 · 125,0 cm
25/03/2025 09h00 · 125,0 cm
26/03/2025 09h15 · 125,0 cm
27/03/2025 09h00 · 122,0 cm
28/03/2025 09h00 · 120,0 cm
29/03/2025 09h00 · 120,0 cm
30/03/2025 09h00 · 125,0 cm
31/03/2025 08h50 · 125,0 cm
01/04/2025 09h00 · 125,0 cm
05/04/2025 09h00 · 125,0 cm
06/04/2025 09h00 · 118,0 cm
07/04/2025 09h00 · 115,0 cm
08/04/2025 09h00 · 115,0 cm
10/04/2025 09h15 · 112,0 cm
13/04/2025 09h15 · 95,0 cm
14/04/2025 09h10 · 95,0 cm
15/04/2025 09h15 · 105,0 cm
16/04/2025 09h15 · 112,0 cm
17/04/2025 09h30 · 160,0 cm
18/04/2025 08h30 · 155,0 cm
20/04/2025 09h20 · 150,0 cm
21/04/2025 08h00 · 150,0 cm
22/04/2025 08h50 · 145,0 cm
23/04/2025 09h00 · 140,0 cm
25/04/2025 08h45 · 138,0 cm
28/04/2025 09h45 · 130,0 cm
29/04/2025 09h00 · 128,0 cm
30/04/2025 09h00 · 126,0 cm
02/05/2025 09h00 · 121,0 cm
28/11/2025 08h37 · 40,0 cm
29/11/2025 08h03 · 40,0 cm
30/11/2025 07h53 · 32,0 cm
01/12/2025 07h54 · 38,0 cm
02/12/2025 08h36 · 40,0 cm
03/12/2025 08h31 · 30,0 cm
04/12/2025 08h37 · 49,0 cm
06/12/2025 07h54 · 42,0 cm
07/12/2025 07h48 · 38,0 cm
08/12/2025 08h13 · 38,0 cm
09/12/2025 08h21 · 35,0 cm
10/12/2025 09h15 · 35,0 cm
11/12/2025 08h21 · 30,0 cm
12/12/2025 08h04 · 30,0 cm
13/12/2025 07h51 · 30,0 cm
13/12/2025 13h54 · 30,0 cm
14/12/2025 08h01 · 30,0 cm
14/12/2025 12h37 · 30,0 cm
15/12/2025 08h34 · 30,0 cm
16/12/2025 08h11 · 25,0 cm
17/12/2025 08h07 · 25,0 cm
18/12/2025 08h07 · 0,0 cm
19/12/2025 08h00 · 10,0 cm
20/12/2025 08h32 · 15,0 cm
20/12/2025 14h00 · 15,0 cm
21/12/2025 08h12 · 15,0 cm
22/12/2025 08h19 · 10,0 cm
22/12/2025 09h19 · 5,0 cm
23/12/2025 07h55 · 5,0 cm
24/12/2025 08h08 · 5,0 cm
25/12/2025 08h11 · 5,0 cm
26/12/2025 08h14 · 5,0 cm
27/12/2025 08h14 · 5,0 cm
28/12/2025 07h56 · 5,0 cm
29/12/2025 08h08 · 5,0 cm
30/12/2025 08h11 · 5,0 cm
31/12/2025 08h11 · 5,0 cm
01/01/2026 07h51 · 5,0 cm
02/01/2026 07h57 · 5,0 cm
03/01/2026 08h15 · 5,0 cm
04/01/2026 08h18 · 5,0 cm
05/01/2026 08h08 · 5,0 cm
06/01/2026 08h04 · 5,0 cm
07/01/2026 08h15 · 5,0 cm
08/01/2026 09h10 · 25,0 cm
08/01/2026 13h30 · 45,0 cm
09/01/2026 09h45 · 100,0 cm
10/01/2026 09h54 · 130,0 cm
11/01/2026 08h41 · 110,0 cm
12/01/2026 08h04 · 105,0 cm
13/01/2026 08h18 · 102,0 cm
14/01/2026 08h16 · 95,0 cm
15/01/2026 08h09 · 90,0 cm
16/01/2026 08h04 · 80,0 cm
17/01/2026 08h14 · 78,0 cm
18/01/2026 08h03 · 72,0 cm
19/01/2026 08h20 · 75,0 cm
20/01/2026 08h10 · 73,0 cm
21/01/2026 07h51 · 70,0 cm
22/01/2026 08h06 · 69,0 cm
22/01/2026 13h23 · 70,0 cm
23/01/2026 07h44 · 68,0 cm
24/01/2026 07h45 · 65,0 cm
25/01/2026 08h13 · 72,0 cm
26/01/2026 08h14 · 75,0 cm
27/01/2026 08h22 · 75,0 cm
28/01/2026 08h45 · 75,0 cm
29/01/2026 08h33 · 75,0 cm
31/01/2026 07h46 · 80,0 cm
01/02/2026 08h02 · 79,0 cm
02/02/2026 08h02 · 75,0 cm
03/02/2026 09h22 · 75,0 cm
04/02/2026 08h24 · 65,0 cm
05/02/2026 08h31 · 65,0 cm
06/02/2026 08h20 · 60,0 cm
07/02/2026 08h10 · 57,0 cm
08/02/2026 08h02 · 50,0 cm
09/02/2026 08h38 · 50,0 cm
10/02/2026 08h02 · 50,0 cm
11/02/2026 08h43 · 90,0 cm
12/02/2026 08h37 · 125,0 cm
13/02/2026 09h27 · 163,0 cm
14/02/2026 08h41 · 150,0 cm
15/02/2026 08h50 · 145,0 cm
16/02/2026 08h36 · 175,0 cm
17/02/2026 08h35 · 140,0 cm
18/02/2026 08h24 · 135,0 cm
19/02/2026 08h32 · 140,0 cm
20/02/2026 09h37 · 190,0 cm
21/02/2026 07h31 · 180,0 cm
22/02/2026 08h36 · 160,0 cm
23/02/2026 07h55 · 158,0 cm
24/02/2026 07h45 · 156,0 cm
25/02/2026 07h48 · 150,0 cm
26/02/2026 08h33 · 148,0 cm
27/02/2026 08h04 · 145,0 cm
28/02/2026 08h04 · 142,0 cm
01/03/2026 08h14 · 140,0 cm
02/03/2026 07h44 · 145,0 cm
03/03/2026 08h09 · 145,0 cm
04/03/2026 07h48 · 135,0 cm
05/03/2026 10h15 · 135,0 cm
06/03/2026 09h02 · 132,0 cm
07/03/2026 09h08 · 132,0 cm
08/03/2026 09h09 · 130,0 cm
09/03/2026 08h58 · 132,0 cm
10/03/2026 09h12 · 132,0 cm
11/03/2026 09h10 · 130,0 cm
12/03/2026 09h37 · 142,0 cm
13/03/2026 09h23 · 142,0 cm
14/03/2026 09h15 · 142,0 cm
15/03/2026 09h44 · 172,0 cm
16/03/2026 09h07 · 162,0 cm
17/03/2026 09h01 · 152,0 cm
18/03/2026 09h16 · 152,0 cm
19/03/2026 09h19 · 150,0 cm
20/03/2026 09h07 · 150,0 cm
21/03/2026 07h48 · 150,0 cm
22/03/2026 09h25 · 150,0 cm
23/03/2026 09h19 · 155,0 cm
24/03/2026 08h20 · 152,0 cm
24/03/2026 09h59 · 152,0 cm
25/03/2026 09h09 · 150,0 cm
26/03/2026 09h32 · 155,0 cm
27/03/2026 08h20 · 142,0 cm
28/03/2026 09h18 · 145,0 cm
29/03/2026 09h13 · 139,0 cm
30/03/2026 09h10 · 142,0 cm
31/03/2026 09h20 · 135,0 cm
01/04/2026 09h01 · 137,0 cm
02/04/2026 09h15 · 132,0 cm
03/04/2026 09h12 · 132,0 cm
04/04/2026 09h17 · 132,0 cm
05/04/2026 09h02 · 130,0 cm
06/04/2026 09h09 · 130,0 cm
07/04/2026 09h11 · 127,0 cm
09/04/2026 09h27 · 118,0 cm
10/04/2026 09h18 · 112,0 cm
11/04/2026 08h59 · 110,0 cm
12/04/2026 09h12 · 110,0 cm
13/04/2026 08h45 · 113,0 cm
14/04/2026 09h08 · 110,0 cm
15/04/2026 09h12 · 108,0 cm
16/04/2026 09h13 · 106,0 cm
17/04/2026 09h10 · 102,0 cm
18/04/2026 09h04 · 100,0 cm
19/04/2026 09h18 · 95,0 cm
20/04/2026 09h03 · 97,0 cm
21/04/2026 08h57 · 94,0 cm
22/04/2026 09h40 · 94,0 cm
23/04/2026 09h44 · 92,0 cm
24/04/2026 09h13 · 85,0 cm
25/04/2026 09h08 · 82,0 cm
27/04/2026 09h11 · 82,0 cm
28/04/2026 09h10 · 80,0 cm
29/04/2026 09h06 · 76,0 cm
30/04/2026 09h24 · 70,0 cm
01/05/2026 09h27 · 68,0 cm
02/05/2026 09h21 · 65,0 cm
Historique complet et source ↗