Station nivo · Météo-France
Meribel Mottaret
56 cm
Neige au sol · 17 avril 2026 à 13h40
Température
15,4 °C
Neige fraîche
0 cm
Vent
0,0 km/h · N
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
40
81
121
161
01/01/25
05/03/25
21/12/25
14/02/26
17/04/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h30 · 62,0 cm
02/01/2025 08h45 · 62,0 cm
02/01/2025 13h30 · 62,0 cm
03/01/2025 09h00 · 95,0 cm
03/01/2025 14h00 · 93,0 cm
04/01/2025 08h30 · 89,0 cm
04/01/2025 14h00 · 88,0 cm
05/01/2025 08h30 · 79,0 cm
05/01/2025 13h30 · 78,0 cm
06/01/2025 08h30 · 76,0 cm
06/01/2025 13h45 · 76,0 cm
07/01/2025 08h30 · 81,0 cm
08/01/2025 08h30 · 81,0 cm
08/01/2025 13h30 · 78,0 cm
09/01/2025 08h30 · 78,0 cm
09/01/2025 14h00 · 77,0 cm
10/01/2025 08h45 · 76,0 cm
10/01/2025 13h20 · 78,0 cm
11/01/2025 08h45 · 80,0 cm
11/01/2025 14h00 · 80,0 cm
12/01/2025 08h50 · 81,0 cm
12/01/2025 13h30 · 80,0 cm
13/01/2025 08h45 · 79,0 cm
14/01/2025 08h30 · 79,0 cm
15/01/2025 08h30 · 79,0 cm
16/01/2025 08h45 · 79,0 cm
16/01/2025 14h00 · 79,0 cm
17/01/2025 08h40 · 79,0 cm
17/01/2025 13h50 · 79,0 cm
18/01/2025 08h45 · 79,0 cm
18/01/2025 14h00 · 79,0 cm
19/01/2025 08h40 · 79,0 cm
19/01/2025 14h00 · 79,0 cm
20/01/2025 08h40 · 79,0 cm
21/01/2025 08h50 · 79,0 cm
21/01/2025 13h30 · 79,0 cm
22/01/2025 08h45 · 79,0 cm
22/01/2025 13h30 · 79,0 cm
23/01/2025 08h45 · 79,0 cm
24/01/2025 08h45 · 79,0 cm
25/01/2025 08h40 · 79,0 cm
25/01/2025 13h55 · 79,0 cm
26/01/2025 08h50 · 95,0 cm
26/01/2025 13h40 · 94,0 cm
27/01/2025 08h45 · 93,0 cm
28/01/2025 09h00 · 108,0 cm
28/01/2025 14h00 · 106,0 cm
29/01/2025 08h50 · 114,0 cm
29/01/2025 12h40 · 113,0 cm
30/01/2025 08h30 · 107,0 cm
30/01/2025 13h45 · 104,0 cm
31/01/2025 08h30 · 102,0 cm
31/01/2025 13h00 · 101,0 cm
01/02/2025 08h50 · 102,0 cm
02/02/2025 08h45 · 101,0 cm
02/02/2025 13h40 · 100,0 cm
03/02/2025 08h45 · 100,0 cm
03/02/2025 14h00 · 98,0 cm
04/02/2025 08h45 · 98,0 cm
05/02/2025 08h45 · 97,0 cm
05/02/2025 12h45 · 97,0 cm
06/02/2025 08h45 · 96,0 cm
07/02/2025 08h30 · 95,0 cm
07/02/2025 14h00 · 94,0 cm
08/02/2025 08h30 · 92,0 cm
08/02/2025 14h00 · 92,0 cm
09/02/2025 08h45 · 92,0 cm
09/02/2025 14h15 · 91,0 cm
10/02/2025 08h50 · 90,0 cm
10/02/2025 13h35 · 89,0 cm
11/02/2025 08h50 · 89,0 cm
11/02/2025 14h00 · 89,0 cm
12/02/2025 08h45 · 88,0 cm
12/02/2025 13h40 · 87,0 cm
13/02/2025 08h45 · 87,0 cm
14/02/2025 08h45 · 94,0 cm
15/02/2025 08h30 · 94,0 cm
15/02/2025 13h45 · 94,0 cm
16/02/2025 08h30 · 89,0 cm
16/02/2025 14h00 · 89,0 cm
17/02/2025 08h45 · 89,0 cm
17/02/2025 13h45 · 89,0 cm
19/02/2025 08h40 · 88,0 cm
19/02/2025 13h35 · 88,0 cm
20/02/2025 08h40 · 88,0 cm
20/02/2025 14h05 · 87,0 cm
21/02/2025 08h45 · 87,0 cm
21/02/2025 14h05 · 86,0 cm
22/02/2025 08h45 · 85,0 cm
22/02/2025 14h00 · 84,0 cm
23/02/2025 08h30 · 84,0 cm
23/02/2025 14h00 · 83,0 cm
24/02/2025 08h30 · 83,0 cm
25/02/2025 08h45 · 83,0 cm
26/02/2025 08h40 · 90,0 cm
26/02/2025 13h45 · 88,0 cm
27/02/2025 08h45 · 88,0 cm
27/02/2025 14h05 · 87,0 cm
28/02/2025 08h45 · 87,0 cm
28/02/2025 13h40 · 86,0 cm
01/03/2025 08h45 · 86,0 cm
01/03/2025 13h30 · 85,0 cm
02/03/2025 08h40 · 85,0 cm
02/03/2025 13h55 · 84,0 cm
03/03/2025 08h30 · 84,0 cm
03/03/2025 12h45 · 84,0 cm
04/03/2025 08h30 · 84,0 cm
04/03/2025 12h15 · 84,0 cm
05/03/2025 08h45 · 83,0 cm
05/03/2025 13h55 · 82,0 cm
06/03/2025 08h40 · 82,0 cm
06/03/2025 13h40 · 82,0 cm
07/03/2025 08h40 · 82,0 cm
07/03/2025 14h00 · 81,0 cm
08/03/2025 08h40 · 81,0 cm
09/03/2025 08h40 · 81,0 cm
09/03/2025 14h00 · 81,0 cm
10/03/2025 08h40 · 81,0 cm
10/03/2025 13h50 · 81,0 cm
11/03/2025 08h30 · 81,0 cm
11/03/2025 13h45 · 81,0 cm
12/03/2025 08h30 · 80,0 cm
13/03/2025 08h45 · 85,0 cm
13/03/2025 13h55 · 83,0 cm
14/03/2025 08h40 · 80,0 cm
14/03/2025 13h40 · 80,0 cm
15/03/2025 08h45 · 80,0 cm
15/03/2025 12h30 · 79,0 cm
16/03/2025 08h45 · 98,0 cm
16/03/2025 13h55 · 92,0 cm
17/03/2025 08h50 · 91,0 cm
17/03/2025 14h05 · 88,0 cm
18/03/2025 08h45 · 85,0 cm
18/03/2025 12h30 · 84,0 cm
19/03/2025 08h15 · 83,0 cm
19/03/2025 13h45 · 82,0 cm
21/03/2025 08h45 · 76,0 cm
21/03/2025 13h50 · 75,0 cm
22/03/2025 08h40 · 73,0 cm
24/03/2025 08h40 · 70,0 cm
24/03/2025 14h25 · 69,0 cm
25/03/2025 08h45 · 68,0 cm
25/03/2025 14h20 · 66,0 cm
26/03/2025 08h35 · 63,0 cm
26/03/2025 14h10 · 62,0 cm
27/03/2025 08h30 · 59,0 cm
28/03/2025 08h30 · 55,0 cm
29/03/2025 08h45 · 51,0 cm
29/03/2025 14h00 · 51,0 cm
30/03/2025 08h40 · 51,0 cm
30/03/2025 13h50 · 49,0 cm
31/03/2025 08h45 · 47,0 cm
01/04/2025 14h05 · 40,0 cm
02/04/2025 08h45 · 40,0 cm
03/04/2025 08h45 · 37,0 cm
03/04/2025 14h15 · 36,0 cm
04/04/2025 08h30 · 33,0 cm
06/04/2025 08h40 · 22,0 cm
07/04/2025 09h25 · 20,0 cm
08/04/2025 08h40 · 15,0 cm
08/04/2025 13h45 · 13,0 cm
09/04/2025 08h45 · 11,0 cm
09/04/2025 13h55 · 9,0 cm
10/04/2025 08h45 · 8,0 cm
10/04/2025 14h15 · 7,0 cm
14/04/2025 08h40 · 0,0 cm
14/04/2025 14h20 · 0,0 cm
15/04/2025 13h45 · 0,0 cm
16/04/2025 08h30 · 0,0 cm
16/04/2025 14h00 · 0,0 cm
17/04/2025 09h00 · 58,0 cm
17/04/2025 14h25 · 55,0 cm
18/04/2025 08h50 · 40,0 cm
19/04/2025 08h45 · 25,0 cm
19/04/2025 13h50 · 22,0 cm
20/04/2025 08h30 · 12,0 cm
20/04/2025 13h30 · 8,0 cm
21/04/2025 08h45 · 4,0 cm
21/04/2025 14h00 · 0,0 cm
24/11/2025 08h15 · 16,0 cm
25/11/2025 08h00 · 27,0 cm
26/11/2025 08h00 · 41,0 cm
27/11/2025 09h00 · 40,0 cm
01/12/2025 09h00 · 39,0 cm
02/12/2025 09h00 · 37,0 cm
03/12/2025 08h30 · 38,0 cm
04/12/2025 08h30 · 37,0 cm
05/12/2025 09h00 · 38,0 cm
06/12/2025 09h00 · 36,0 cm
06/12/2025 13h30 · 36,0 cm
07/12/2025 08h30 · 36,0 cm
07/12/2025 14h00 · 35,0 cm
08/12/2025 08h30 · 34,0 cm
09/12/2025 08h30 · 32,0 cm
09/12/2025 13h15 · 32,0 cm
10/12/2025 08h07 · 32,0 cm
10/12/2025 14h30 · 32,0 cm
11/12/2025 08h45 · 32,0 cm
11/12/2025 13h30 · 32,0 cm
12/12/2025 08h40 · 32,0 cm
12/12/2025 13h40 · 32,0 cm
13/12/2025 08h40 · 32,0 cm
13/12/2025 14h15 · 32,0 cm
14/12/2025 08h30 · 32,0 cm
14/12/2025 14h15 · 32,0 cm
15/12/2025 08h30 · 32,0 cm
15/12/2025 13h15 · 32,0 cm
16/12/2025 08h30 · 31,0 cm
16/12/2025 13h15 · 30,0 cm
17/12/2025 08h30 · 30,0 cm
17/12/2025 14h00 · 30,0 cm
18/12/2025 08h45 · 30,0 cm
18/12/2025 13h30 · 30,0 cm
19/12/2025 08h40 · 30,0 cm
19/12/2025 14h00 · 30,0 cm
20/12/2025 08h45 · 30,0 cm
21/12/2025 08h30 · 30,0 cm
21/12/2025 13h45 · 30,0 cm
22/12/2025 08h45 · 27,0 cm
23/12/2025 08h30 · 27,0 cm
23/12/2025 13h30 · 27,0 cm
24/12/2025 08h30 · 27,0 cm
24/12/2025 13h45 · 27,0 cm
25/12/2025 08h30 · 27,0 cm
25/12/2025 13h45 · 27,0 cm
26/12/2025 08h30 · 27,0 cm
26/12/2025 13h45 · 27,0 cm
27/12/2025 08h45 · 27,0 cm
28/12/2025 08h45 · 27,0 cm
28/12/2025 14h20 · 27,0 cm
29/12/2025 08h30 · 26,0 cm
29/12/2025 14h00 · 26,0 cm
30/12/2025 08h30 · 26,0 cm
30/12/2025 14h00 · 26,0 cm
31/12/2025 08h30 · 25,0 cm
31/12/2025 14h00 · 25,0 cm
01/01/2026 08h30 · 25,0 cm
01/01/2026 14h00 · 25,0 cm
02/01/2026 08h30 · 25,0 cm
02/01/2026 13h45 · 25,0 cm
03/01/2026 08h45 · 25,0 cm
03/01/2026 14h00 · 25,0 cm
04/01/2026 08h45 · 25,0 cm
04/01/2026 14h00 · 25,0 cm
05/01/2026 08h45 · 25,0 cm
05/01/2026 14h15 · 25,0 cm
06/01/2026 08h30 · 25,0 cm
06/01/2026 14h00 · 25,0 cm
07/01/2026 08h30 · 25,0 cm
07/01/2026 14h00 · 25,0 cm
08/01/2026 08h30 · 31,0 cm
08/01/2026 13h30 · 37,0 cm
09/01/2026 08h45 · 57,0 cm
09/01/2026 14h00 · 57,0 cm
10/01/2026 09h00 · 75,0 cm
10/01/2026 14h00 · 80,0 cm
11/01/2026 08h45 · 82,0 cm
11/01/2026 14h00 · 80,0 cm
12/01/2026 08h45 · 75,0 cm
12/01/2026 14h15 · 73,0 cm
13/01/2026 08h45 · 70,0 cm
13/01/2026 13h30 · 68,0 cm
14/01/2026 08h30 · 68,0 cm
14/01/2026 14h00 · 67,0 cm
15/01/2026 08h30 · 66,0 cm
15/01/2026 13h30 · 65,0 cm
16/01/2026 08h30 · 65,0 cm
16/01/2026 14h15 · 65,0 cm
17/01/2026 08h30 · 63,0 cm
17/01/2026 14h00 · 63,0 cm
18/01/2026 08h30 · 62,0 cm
18/01/2026 13h50 · 61,0 cm
19/01/2026 08h30 · 61,0 cm
19/01/2026 13h35 · 60,0 cm
20/01/2026 08h45 · 60,0 cm
20/01/2026 14h00 · 59,0 cm
21/01/2026 08h45 · 59,0 cm
21/01/2026 13h45 · 57,0 cm
22/01/2026 08h30 · 57,0 cm
22/01/2026 14h30 · 57,0 cm
23/01/2026 08h30 · 56,0 cm
23/01/2026 14h00 · 56,0 cm
24/01/2026 08h30 · 66,0 cm
24/01/2026 14h00 · 65,0 cm
25/01/2026 08h30 · 66,0 cm
25/01/2026 14h30 · 65,0 cm
26/01/2026 08h30 · 65,0 cm
26/01/2026 13h45 · 64,0 cm
27/01/2026 08h30 · 64,0 cm
27/01/2026 14h00 · 62,0 cm
28/01/2026 08h45 · 62,0 cm
28/01/2026 14h15 · 62,0 cm
29/01/2026 08h45 · 76,0 cm
29/01/2026 14h15 · 73,0 cm
30/01/2026 08h30 · 76,0 cm
30/01/2026 14h15 · 77,0 cm
31/01/2026 08h30 · 75,0 cm
31/01/2026 14h00 · 75,0 cm
01/02/2026 08h30 · 74,0 cm
01/02/2026 14h15 · 73,0 cm
02/02/2026 08h30 · 72,0 cm
02/02/2026 14h15 · 71,0 cm
03/02/2026 08h30 · 70,0 cm
03/02/2026 14h00 · 69,0 cm
04/02/2026 08h30 · 68,0 cm
04/02/2026 14h00 · 68,0 cm
05/02/2026 08h45 · 67,0 cm
05/02/2026 14h15 · 66,0 cm
06/02/2026 08h45 · 78,0 cm
06/02/2026 13h45 · 78,0 cm
07/02/2026 08h30 · 75,0 cm
07/02/2026 14h00 · 75,0 cm
08/02/2026 08h30 · 74,0 cm
08/02/2026 13h45 · 73,0 cm
09/02/2026 08h30 · 72,0 cm
09/02/2026 14h00 · 72,0 cm
10/02/2026 08h30 · 75,0 cm
10/02/2026 14h00 · 74,0 cm
11/02/2026 09h15 · 80,0 cm
11/02/2026 14h00 · 81,0 cm
12/02/2026 09h15 · 93,0 cm
12/02/2026 14h30 · 100,0 cm
13/02/2026 08h50 · 111,0 cm
13/02/2026 14h30 · 110,0 cm
14/02/2026 08h45 · 108,0 cm
14/02/2026 14h00 · 105,0 cm
15/02/2026 08h30 · 104,0 cm
15/02/2026 14h00 · 103,0 cm
16/02/2026 08h30 · 115,0 cm
16/02/2026 13h45 · 125,0 cm
17/02/2026 08h45 · 137,0 cm
17/02/2026 14h00 · 135,0 cm
18/02/2026 08h30 · 130,0 cm
18/02/2026 14h00 · 127,0 cm
19/02/2026 08h45 · 135,0 cm
19/02/2026 13h45 · 140,0 cm
20/02/2026 08h45 · 161,0 cm
20/02/2026 14h00 · 161,0 cm
21/02/2026 08h45 · 156,0 cm
21/02/2026 15h00 · 150,0 cm
22/02/2026 08h45 · 148,0 cm
23/02/2026 08h30 · 138,0 cm
23/02/2026 13h45 · 136,0 cm
24/02/2026 08h30 · 133,0 cm
24/02/2026 13h45 · 130,0 cm
25/02/2026 08h30 · 127,0 cm
25/02/2026 14h00 · 124,0 cm
26/02/2026 08h30 · 124,0 cm
26/02/2026 13h30 · 122,0 cm
27/02/2026 08h30 · 120,0 cm
28/02/2026 08h30 · 118,0 cm
28/02/2026 14h00 · 118,0 cm
01/03/2026 08h45 · 118,0 cm
01/03/2026 14h40 · 117,0 cm
02/03/2026 08h45 · 116,0 cm
02/03/2026 14h20 · 115,0 cm
03/03/2026 08h30 · 115,0 cm
03/03/2026 13h30 · 114,0 cm
04/03/2026 08h30 · 114,0 cm
04/03/2026 14h30 · 113,0 cm
05/03/2026 08h30 · 112,0 cm
05/03/2026 14h00 · 111,0 cm
06/03/2026 08h30 · 110,0 cm
06/03/2026 13h45 · 109,0 cm
07/03/2026 08h30 · 108,0 cm
07/03/2026 13h45 · 107,0 cm
08/03/2026 08h30 · 107,0 cm
08/03/2026 13h45 · 105,0 cm
09/03/2026 08h45 · 104,0 cm
09/03/2026 13h45 · 104,0 cm
10/03/2026 08h45 · 103,0 cm
11/03/2026 08h30 · 102,0 cm
11/03/2026 13h45 · 102,0 cm
13/03/2026 08h30 · 102,0 cm
13/03/2026 13h45 · 101,0 cm
14/03/2026 08h30 · 101,0 cm
14/03/2026 13h45 · 109,0 cm
15/03/2026 08h30 · 126,0 cm
15/03/2026 14h00 · 124,0 cm
16/03/2026 08h30 · 122,0 cm
16/03/2026 13h30 · 120,0 cm
17/03/2026 08h40 · 116,0 cm
17/03/2026 14h00 · 114,0 cm
18/03/2026 14h00 · 111,0 cm
19/03/2026 08h40 · 111,0 cm
19/03/2026 13h45 · 111,0 cm
20/03/2026 08h30 · 110,0 cm
20/03/2026 13h45 · 110,0 cm
21/03/2026 08h30 · 109,0 cm
21/03/2026 14h00 · 108,0 cm
22/03/2026 08h30 · 113,0 cm
22/03/2026 13h45 · 110,0 cm
23/03/2026 08h15 · 108,0 cm
23/03/2026 13h45 · 107,0 cm
24/03/2026 08h30 · 107,0 cm
25/03/2026 08h40 · 106,0 cm
25/03/2026 13h50 · 104,0 cm
26/03/2026 08h50 · 106,0 cm
27/03/2026 08h40 · 113,0 cm
27/03/2026 14h00 · 112,0 cm
28/03/2026 08h30 · 110,0 cm
28/03/2026 13h45 · 108,0 cm
29/03/2026 14h30 · 110,0 cm
30/03/2026 14h00 · 109,0 cm
31/03/2026 13h50 · 110,0 cm
01/04/2026 08h30 · 110,0 cm
01/04/2026 14h00 · 110,0 cm
02/04/2026 08h40 · 109,0 cm
02/04/2026 13h45 · 109,0 cm
03/04/2026 08h45 · 107,0 cm
03/04/2026 14h00 · 106,0 cm
04/04/2026 08h30 · 104,0 cm
04/04/2026 13h45 · 102,0 cm
06/04/2026 08h30 · 98,0 cm
07/04/2026 14h00 · 92,0 cm
08/04/2026 08h30 · 89,0 cm
08/04/2026 14h00 · 87,0 cm
09/04/2026 08h30 · 85,0 cm
09/04/2026 13h45 · 83,0 cm
10/04/2026 08h45 · 80,0 cm
10/04/2026 14h15 · 78,0 cm
11/04/2026 08h45 · 77,0 cm
11/04/2026 14h30 · 75,0 cm
12/04/2026 08h30 · 72,0 cm
12/04/2026 14h00 · 67,0 cm
13/04/2026 08h30 · 66,0 cm
13/04/2026 14h00 · 65,0 cm
14/04/2026 08h30 · 65,0 cm
14/04/2026 14h15 · 63,0 cm
15/04/2026 14h00 · 60,0 cm
16/04/2026 08h30 · 59,0 cm
16/04/2026 14h00 · 58,0 cm
17/04/2026 08h40 · 57,0 cm
17/04/2026 13h40 · 56,0 cm
Historique complet et source ↗