Station nivo · Météo-France
La Plagne
—
Neige au sol · 5 juin 2026 à 10h00
Température
—
Neige fraîche
—
Vent
—
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
58
117
175
233
01/01/25
24/02/25
03/12/25
02/02/26
28/04/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h20 · 80,0 cm
02/01/2025 08h00 · 79,0 cm
02/01/2025 13h00 · 79,0 cm
03/01/2025 08h00 · 112,0 cm
03/01/2025 13h30 · 110,0 cm
04/01/2025 08h00 · 105,0 cm
04/01/2025 13h30 · 103,0 cm
05/01/2025 08h30 · 95,0 cm
06/01/2025 08h30 · 88,0 cm
07/01/2025 08h15 · 92,0 cm
08/01/2025 08h15 · 92,0 cm
08/01/2025 13h30 · 90,0 cm
09/01/2025 08h30 · 100,0 cm
10/01/2025 08h30 · 112,0 cm
10/01/2025 13h33 · 105,0 cm
12/01/2025 08h30 · 117,0 cm
13/01/2025 08h15 · 112,0 cm
14/01/2025 08h15 · 112,0 cm
15/01/2025 08h00 · 111,0 cm
17/01/2025 08h30 · 109,0 cm
17/01/2025 13h42 · 109,0 cm
18/01/2025 08h30 · 108,0 cm
19/01/2025 08h30 · 107,0 cm
20/01/2025 08h30 · 107,0 cm
22/01/2025 08h30 · 105,0 cm
23/01/2025 08h30 · 114,0 cm
25/01/2025 08h30 · 110,0 cm
26/01/2025 08h30 · 120,0 cm
28/01/2025 07h30 · 136,0 cm
28/01/2025 13h00 · 134,0 cm
30/01/2025 08h30 · 148,0 cm
31/01/2025 08h30 · 138,0 cm
01/02/2025 08h30 · 137,0 cm
02/02/2025 08h30 · 136,0 cm
02/02/2025 13h10 · 136,0 cm
03/02/2025 08h15 · 135,0 cm
03/02/2025 13h40 · 134,0 cm
05/02/2025 08h15 · 130,0 cm
06/02/2025 08h10 · 130,0 cm
07/02/2025 08h10 · 128,0 cm
07/02/2025 13h00 · 128,0 cm
08/02/2025 08h30 · 126,0 cm
09/02/2025 08h20 · 126,0 cm
09/02/2025 13h20 · 125,0 cm
10/02/2025 08h00 · 125,0 cm
10/02/2025 13h30 · 124,0 cm
11/02/2025 08h00 · 127,0 cm
11/02/2025 13h30 · 128,0 cm
12/02/2025 08h30 · 128,0 cm
13/02/2025 08h30 · 132,0 cm
14/02/2025 08h30 · 142,0 cm
15/02/2025 08h30 · 138,0 cm
16/02/2025 08h15 · 138,0 cm
16/02/2025 13h00 · 135,0 cm
17/02/2025 08h15 · 135,0 cm
17/02/2025 12h30 · 134,0 cm
18/02/2025 08h30 · 132,0 cm
19/02/2025 08h30 · 132,0 cm
20/02/2025 08h30 · 131,0 cm
20/02/2025 13h00 · 130,0 cm
21/02/2025 08h30 · 130,0 cm
23/02/2025 08h00 · 125,0 cm
23/02/2025 12h30 · 125,0 cm
24/02/2025 08h15 · 127,0 cm
25/02/2025 08h00 · 127,0 cm
26/02/2025 07h30 · 136,0 cm
26/02/2025 13h30 · 136,0 cm
27/02/2025 08h30 · 135,0 cm
28/02/2025 08h30 · 135,0 cm
01/03/2025 08h30 · 132,0 cm
02/03/2025 08h30 · 131,0 cm
02/03/2025 13h20 · 131,0 cm
03/03/2025 08h30 · 130,0 cm
03/03/2025 13h20 · 130,0 cm
04/03/2025 08h20 · 130,0 cm
05/03/2025 08h15 · 129,0 cm
06/03/2025 08h20 · 128,0 cm
06/03/2025 12h45 · 128,0 cm
07/03/2025 08h15 · 127,0 cm
07/03/2025 13h10 · 127,0 cm
08/03/2025 08h00 · 126,0 cm
09/03/2025 08h00 · 125,0 cm
10/03/2025 08h30 · 125,0 cm
11/03/2025 08h10 · 124,0 cm
11/03/2025 13h20 · 123,0 cm
12/03/2025 08h10 · 122,0 cm
13/03/2025 08h10 · 128,0 cm
14/03/2025 08h30 · 126,0 cm
15/03/2025 08h30 · 127,0 cm
16/03/2025 08h30 · 132,0 cm
16/03/2025 12h00 · 130,0 cm
18/03/2025 08h30 · 125,0 cm
19/03/2025 08h30 · 123,0 cm
20/03/2025 08h30 · 122,0 cm
21/03/2025 08h30 · 120,0 cm
22/03/2025 08h15 · 120,0 cm
23/03/2025 08h00 · 115,0 cm
24/03/2025 08h00 · 115,0 cm
24/03/2025 14h00 · 113,0 cm
25/03/2025 08h00 · 112,0 cm
25/03/2025 13h40 · 112,0 cm
26/03/2025 08h30 · 110,0 cm
27/03/2025 08h00 · 109,0 cm
28/03/2025 08h30 · 105,0 cm
30/03/2025 08h00 · 103,0 cm
30/03/2025 15h00 · 102,0 cm
01/04/2025 13h00 · 97,0 cm
02/04/2025 08h30 · 95,0 cm
05/04/2025 12h30 · 82,0 cm
08/04/2025 08h30 · 68,0 cm
09/04/2025 08h30 · 62,0 cm
13/04/2025 13h30 · 50,0 cm
16/04/2025 08h30 · 35,0 cm
20/04/2025 08h00 · 70,0 cm
20/04/2025 13h30 · 65,0 cm
21/04/2025 08h20 · 62,0 cm
23/04/2025 13h50 · 50,0 cm
24/04/2025 13h30 · 48,0 cm
25/04/2025 07h50 · 46,0 cm
27/04/2025 08h00 · 40,0 cm
24/11/2025 08h00 · 80,0 cm
24/11/2025 13h30 · 86,0 cm
26/11/2025 08h00 · 105,0 cm
26/11/2025 14h00 · 107,0 cm
27/11/2025 08h00 · 98,0 cm
01/12/2025 08h30 · 88,0 cm
02/12/2025 09h00 · 82,0 cm
03/12/2025 08h30 · 85,0 cm
03/12/2025 13h00 · 84,0 cm
04/12/2025 08h30 · 86,0 cm
04/12/2025 13h00 · 85,0 cm
05/12/2025 08h30 · 86,0 cm
09/12/2025 08h30 · 77,0 cm
10/12/2025 08h10 · 70,0 cm
10/12/2025 13h00 · 70,0 cm
11/12/2025 08h00 · 70,0 cm
12/12/2025 07h45 · 70,0 cm
13/12/2025 08h30 · 70,0 cm
14/12/2025 07h39 · 70,0 cm
15/12/2025 08h00 · 68,0 cm
16/12/2025 08h00 · 65,0 cm
17/12/2025 08h00 · 65,0 cm
18/12/2025 07h37 · 65,0 cm
19/12/2025 08h00 · 63,0 cm
20/12/2025 08h06 · 63,0 cm
21/12/2025 07h39 · 62,0 cm
22/12/2025 08h30 · 60,0 cm
23/12/2025 08h00 · 60,0 cm
23/12/2025 12h30 · 60,0 cm
24/12/2025 07h27 · 60,0 cm
25/12/2025 08h00 · 60,0 cm
25/12/2025 13h30 · 60,0 cm
26/12/2025 07h48 · 60,0 cm
27/12/2025 08h00 · 60,0 cm
28/12/2025 08h30 · 60,0 cm
29/12/2025 07h34 · 60,0 cm
30/12/2025 08h00 · 60,0 cm
31/12/2025 08h00 · 60,0 cm
01/01/2026 07h46 · 60,0 cm
02/01/2026 08h00 · 60,0 cm
03/01/2026 07h35 · 60,0 cm
04/01/2026 07h38 · 60,0 cm
05/01/2026 08h00 · 60,0 cm
05/01/2026 13h00 · 60,0 cm
06/01/2026 08h00 · 60,0 cm
06/01/2026 14h00 · 60,0 cm
07/01/2026 08h00 · 60,0 cm
08/01/2026 08h00 · 69,0 cm
08/01/2026 13h00 · 74,0 cm
09/01/2026 13h30 · 115,0 cm
12/01/2026 07h30 · 122,0 cm
13/01/2026 08h00 · 118,0 cm
14/01/2026 08h00 · 116,0 cm
15/01/2026 08h00 · 110,0 cm
16/01/2026 08h00 · 106,0 cm
17/01/2026 07h02 · 105,0 cm
18/01/2026 07h30 · 105,0 cm
19/01/2026 07h29 · 103,0 cm
20/01/2026 08h00 · 100,0 cm
21/01/2026 08h00 · 99,0 cm
22/01/2026 08h00 · 99,0 cm
23/01/2026 08h00 · 98,0 cm
24/01/2026 08h00 · 103,0 cm
25/01/2026 07h43 · 100,0 cm
26/01/2026 08h30 · 107,0 cm
27/01/2026 07h27 · 107,0 cm
28/01/2026 08h30 · 104,0 cm
29/01/2026 08h30 · 120,0 cm
30/01/2026 07h41 · 111,0 cm
30/01/2026 13h29 · 117,0 cm
02/02/2026 08h30 · 109,0 cm
03/02/2026 08h00 · 105,0 cm
04/02/2026 10h19 · 106,0 cm
05/02/2026 07h30 · 103,0 cm
06/02/2026 08h00 · 120,0 cm
06/02/2026 13h00 · 123,0 cm
07/02/2026 07h00 · 119,0 cm
08/02/2026 08h00 · 117,0 cm
09/02/2026 07h30 · 112,0 cm
10/02/2026 08h30 · 117,0 cm
10/02/2026 13h30 · 120,0 cm
11/02/2026 12h30 · 150,0 cm
12/02/2026 08h00 · 160,0 cm
12/02/2026 13h30 · 175,0 cm
13/02/2026 09h00 · 185,0 cm
15/02/2026 07h32 · 170,0 cm
16/02/2026 07h00 · 180,0 cm
16/02/2026 13h30 · 190,0 cm
17/02/2026 13h00 · 207,0 cm
18/02/2026 09h00 · 200,0 cm
19/02/2026 07h30 · 203,0 cm
20/02/2026 09h00 · 233,0 cm
21/02/2026 08h00 · 223,0 cm
22/02/2026 08h00 · 203,0 cm
23/02/2026 08h00 · 201,0 cm
24/02/2026 08h00 · 197,0 cm
25/02/2026 08h00 · 190,0 cm
26/02/2026 08h00 · 183,0 cm
27/02/2026 07h17 · 180,0 cm
28/02/2026 07h33 · 176,0 cm
01/03/2026 07h30 · 175,0 cm
03/03/2026 08h00 · 171,0 cm
04/03/2026 08h00 · 170,0 cm
05/03/2026 08h00 · 170,0 cm
06/03/2026 08h26 · 170,0 cm
07/03/2026 08h35 · 165,0 cm
08/03/2026 08h32 · 160,0 cm
09/03/2026 08h25 · 163,0 cm
10/03/2026 08h00 · 158,0 cm
11/03/2026 08h00 · 155,0 cm
12/03/2026 08h00 · 162,0 cm
13/03/2026 08h00 · 159,0 cm
14/03/2026 10h18 · 163,0 cm
15/03/2026 08h44 · 179,0 cm
16/03/2026 08h00 · 178,0 cm
17/03/2026 08h00 · 170,0 cm
19/03/2026 08h33 · 168,0 cm
20/03/2026 08h00 · 164,0 cm
21/03/2026 08h00 · 161,0 cm
22/03/2026 08h00 · 167,0 cm
23/03/2026 08h41 · 170,0 cm
24/03/2026 08h00 · 158,0 cm
25/03/2026 08h00 · 153,0 cm
27/03/2026 08h00 · 177,0 cm
28/03/2026 08h47 · 180,0 cm
02/04/2026 08h00 · 172,0 cm
03/04/2026 08h00 · 165,0 cm
06/04/2026 08h31 · 155,0 cm
10/04/2026 08h33 · 130,0 cm
11/04/2026 08h00 · 125,0 cm
14/04/2026 08h00 · 104,0 cm
16/04/2026 08h00 · 102,0 cm
27/04/2026 08h00 · 60,0 cm
28/04/2026 08h00 · 58,0 cm
Historique complet et source ↗