Station nivo · Météo-France
Tignes
18 cm
Neige au sol · 12 mai 2026 à 10h00
Température
—
Neige fraîche
18 cm
Vent
—
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
47
94
141
188
01/01/25
11/03/25
10/12/25
17/02/26
12/05/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h30 · 93,0 cm
02/01/2025 07h50 · 94,0 cm
03/01/2025 07h50 · 120,0 cm
04/01/2025 07h30 · 117,0 cm
05/01/2025 07h45 · 114,0 cm
06/01/2025 09h20 · 106,0 cm
07/01/2025 08h00 · 113,0 cm
08/01/2025 06h30 · 116,0 cm
09/01/2025 08h00 · 119,0 cm
10/01/2025 06h30 · 129,0 cm
11/01/2025 07h00 · 142,0 cm
12/01/2025 07h50 · 136,0 cm
13/01/2025 07h30 · 134,0 cm
14/01/2025 08h00 · 132,0 cm
15/01/2025 07h50 · 130,0 cm
16/01/2025 07h50 · 128,0 cm
17/01/2025 07h30 · 126,0 cm
18/01/2025 08h00 · 124,0 cm
19/01/2025 08h30 · 122,0 cm
20/01/2025 07h50 · 123,0 cm
21/01/2025 07h00 · 120,0 cm
22/01/2025 07h50 · 119,0 cm
23/01/2025 08h00 · 122,0 cm
24/01/2025 07h50 · 125,0 cm
25/01/2025 07h15 · 123,0 cm
26/01/2025 08h30 · 128,0 cm
27/01/2025 07h30 · 129,0 cm
28/01/2025 06h50 · 152,0 cm
29/01/2025 06h30 · 169,0 cm
30/01/2025 08h00 · 160,0 cm
31/01/2025 08h00 · 152,0 cm
01/02/2025 08h00 · 148,0 cm
03/02/2025 08h00 · 143,0 cm
04/02/2025 08h00 · 141,0 cm
05/02/2025 08h00 · 140,0 cm
06/02/2025 08h00 · 138,0 cm
07/02/2025 08h00 · 138,0 cm
08/02/2025 07h50 · 132,0 cm
09/02/2025 07h30 · 131,0 cm
10/02/2025 07h30 · 130,0 cm
11/02/2025 07h45 · 128,0 cm
12/02/2025 14h00 · 130,0 cm
13/02/2025 08h00 · 134,0 cm
14/02/2025 07h30 · 149,0 cm
15/02/2025 07h30 · 144,0 cm
17/02/2025 07h50 · 138,0 cm
19/02/2025 08h00 · 135,0 cm
20/02/2025 08h00 · 134,0 cm
21/02/2025 07h50 · 132,0 cm
22/02/2025 08h00 · 128,0 cm
24/02/2025 07h30 · 128,0 cm
25/02/2025 07h30 · 127,0 cm
26/02/2025 07h30 · 134,0 cm
27/02/2025 08h00 · 132,0 cm
28/02/2025 08h00 · 131,0 cm
01/03/2025 07h50 · 130,0 cm
02/03/2025 07h50 · 130,0 cm
03/03/2025 08h00 · 126,0 cm
04/03/2025 08h00 · 127,0 cm
05/03/2025 07h30 · 127,0 cm
06/03/2025 07h45 · 126,0 cm
08/03/2025 08h00 · 123,0 cm
09/03/2025 08h30 · 121,0 cm
11/03/2025 07h30 · 127,0 cm
12/03/2025 09h15 · 125,0 cm
13/03/2025 08h00 · 132,0 cm
14/03/2025 07h50 · 127,0 cm
16/03/2025 07h45 · 129,0 cm
17/03/2025 07h50 · 124,0 cm
18/03/2025 08h00 · 124,0 cm
19/03/2025 08h00 · 124,0 cm
21/03/2025 08h00 · 119,0 cm
23/03/2025 07h45 · 119,0 cm
24/03/2025 07h50 · 117,0 cm
25/03/2025 08h00 · 115,0 cm
25/03/2025 14h00 · 115,0 cm
26/03/2025 08h00 · 113,0 cm
27/03/2025 07h45 · 109,0 cm
28/03/2025 07h45 · 107,0 cm
29/03/2025 07h50 · 105,0 cm
30/03/2025 08h30 · 102,0 cm
01/04/2025 07h50 · 96,0 cm
02/04/2025 08h00 · 96,0 cm
03/04/2025 08h00 · 98,0 cm
04/04/2025 07h45 · 93,0 cm
05/04/2025 07h45 · 89,0 cm
06/04/2025 08h00 · 85,0 cm
07/04/2025 08h00 · 81,0 cm
08/04/2025 08h00 · 78,0 cm
09/04/2025 08h00 · 75,0 cm
11/04/2025 07h50 · 69,0 cm
12/04/2025 10h00 · 67,0 cm
13/04/2025 08h00 · 61,0 cm
16/04/2025 08h00 · 50,0 cm
17/04/2025 08h30 · 145,0 cm
18/04/2025 10h00 · 133,0 cm
19/04/2025 08h00 · 110,0 cm
21/04/2025 08h30 · 80,0 cm
22/04/2025 08h00 · 74,0 cm
23/04/2025 09h30 · 68,0 cm
24/04/2025 07h40 · 69,0 cm
25/04/2025 07h50 · 64,0 cm
26/04/2025 07h50 · 62,0 cm
29/04/2025 08h00 · 50,0 cm
30/04/2025 08h00 · 46,0 cm
01/05/2025 08h00 · 39,0 cm
02/05/2025 08h00 · 32,0 cm
04/05/2025 10h00 · 13,0 cm
12/11/2025 08h00 · 25,0 cm
13/11/2025 08h00 · 25,0 cm
19/11/2025 08h00 · 23,0 cm
24/11/2025 08h00 · 49,0 cm
25/11/2025 08h00 · 57,0 cm
27/11/2025 08h00 · 57,0 cm
28/11/2025 08h00 · 55,0 cm
29/11/2025 07h30 · 53,0 cm
29/11/2025 08h00 · 53,0 cm
30/11/2025 08h00 · 50,0 cm
01/12/2025 07h50 · 53,0 cm
02/12/2025 07h30 · 53,0 cm
03/12/2025 08h00 · 48,0 cm
04/12/2025 08h00 · 48,0 cm
05/12/2025 08h00 · 46,0 cm
06/12/2025 07h30 · 47,0 cm
07/12/2025 08h00 · 49,0 cm
09/12/2025 08h00 · 57,0 cm
10/12/2025 07h30 · 55,0 cm
11/12/2025 08h00 · 53,0 cm
12/12/2025 08h00 · 53,0 cm
14/12/2025 07h30 · 52,0 cm
15/12/2025 08h00 · 51,0 cm
16/12/2025 08h00 · 51,0 cm
18/12/2025 08h00 · 51,0 cm
19/12/2025 07h30 · 52,0 cm
21/12/2025 07h30 · 51,0 cm
22/12/2025 08h00 · 49,0 cm
23/12/2025 08h00 · 49,0 cm
24/12/2025 07h45 · 49,0 cm
25/12/2025 07h30 · 47,0 cm
26/12/2025 07h30 · 47,0 cm
27/12/2025 08h00 · 48,0 cm
28/12/2025 07h45 · 48,0 cm
29/12/2025 07h50 · 48,0 cm
30/12/2025 08h00 · 48,0 cm
31/12/2025 08h00 · 48,0 cm
01/01/2026 08h00 · 48,0 cm
02/01/2026 07h30 · 50,0 cm
03/01/2026 08h00 · 48,0 cm
05/01/2026 07h50 · 48,0 cm
06/01/2026 08h00 · 48,0 cm
07/01/2026 08h00 · 48,0 cm
08/01/2026 08h00 · 60,0 cm
09/01/2026 07h50 · 103,0 cm
10/01/2026 08h00 · 118,0 cm
12/01/2026 08h00 · 100,0 cm
13/01/2026 07h30 · 98,0 cm
14/01/2026 08h00 · 94,0 cm
15/01/2026 08h00 · 90,0 cm
17/01/2026 08h00 · 94,0 cm
18/01/2026 08h00 · 89,0 cm
19/01/2026 08h00 · 89,0 cm
20/01/2026 08h00 · 87,0 cm
21/01/2026 08h00 · 86,0 cm
22/01/2026 08h00 · 85,0 cm
23/01/2026 08h00 · 84,0 cm
24/01/2026 08h00 · 88,0 cm
25/01/2026 08h00 · 87,0 cm
26/01/2026 08h00 · 96,0 cm
27/01/2026 08h00 · 93,0 cm
28/01/2026 08h00 · 91,0 cm
29/01/2026 08h00 · 99,0 cm
30/01/2026 07h50 · 99,0 cm
31/01/2026 07h45 · 107,0 cm
01/02/2026 07h55 · 101,0 cm
02/02/2026 07h30 · 100,0 cm
03/02/2026 08h00 · 97,0 cm
04/02/2026 08h00 · 94,0 cm
05/02/2026 08h00 · 92,0 cm
06/02/2026 08h00 · 104,0 cm
07/02/2026 08h00 · 106,0 cm
08/02/2026 08h00 · 102,0 cm
09/02/2026 08h00 · 101,0 cm
10/02/2026 08h00 · 102,0 cm
11/02/2026 06h30 · 117,0 cm
12/02/2026 07h00 · 137,0 cm
13/02/2026 06h30 · 155,0 cm
14/02/2026 07h00 · 147,0 cm
15/02/2026 07h30 · 147,0 cm
16/02/2026 06h30 · 159,0 cm
17/02/2026 07h00 · 174,0 cm
18/02/2026 07h00 · 161,0 cm
19/02/2026 08h00 · 168,0 cm
20/02/2026 07h00 · 188,0 cm
21/02/2026 07h00 · 176,0 cm
23/02/2026 07h30 · 162,0 cm
24/02/2026 08h00 · 157,0 cm
25/02/2026 08h00 · 153,0 cm
26/02/2026 08h00 · 149,0 cm
28/02/2026 08h00 · 143,0 cm
01/03/2026 07h54 · 139,0 cm
02/03/2026 07h50 · 136,0 cm
03/03/2026 07h30 · 134,0 cm
04/03/2026 08h00 · 133,0 cm
05/03/2026 08h00 · 130,0 cm
06/03/2026 07h48 · 128,0 cm
07/03/2026 08h00 · 125,0 cm
09/03/2026 08h00 · 121,0 cm
11/03/2026 08h00 · 115,0 cm
12/03/2026 08h00 · 127,0 cm
13/03/2026 08h00 · 116,0 cm
14/03/2026 07h30 · 113,0 cm
15/03/2026 07h00 · 134,0 cm
16/03/2026 08h00 · 124,0 cm
17/03/2026 08h00 · 121,0 cm
19/03/2026 07h30 · 118,0 cm
20/03/2026 08h00 · 117,0 cm
21/03/2026 08h00 · 116,0 cm
22/03/2026 08h00 · 126,0 cm
23/03/2026 07h30 · 123,0 cm
24/03/2026 08h00 · 118,0 cm
25/03/2026 08h00 · 116,0 cm
26/03/2026 08h00 · 143,0 cm
27/03/2026 08h00 · 136,0 cm
28/03/2026 07h30 · 134,0 cm
30/03/2026 08h00 · 132,0 cm
01/04/2026 10h00 · 136,0 cm
02/04/2026 08h00 · 134,0 cm
03/04/2026 08h00 · 131,0 cm
04/04/2026 08h00 · 129,0 cm
05/04/2026 07h30 · 125,0 cm
07/04/2026 07h30 · 115,0 cm
08/04/2026 08h00 · 112,0 cm
09/04/2026 08h00 · 109,0 cm
10/04/2026 08h00 · 105,0 cm
11/04/2026 08h00 · 100,0 cm
12/04/2026 08h00 · 95,0 cm
13/04/2026 07h30 · 93,0 cm
14/04/2026 08h00 · 91,0 cm
15/04/2026 08h00 · 85,0 cm
16/04/2026 07h50 · 81,0 cm
18/04/2026 08h00 · 73,0 cm
19/04/2026 08h00 · 68,0 cm
20/04/2026 07h30 · 63,0 cm
21/04/2026 10h00 · 61,0 cm
23/04/2026 07h30 · 55,0 cm
23/04/2026 15h00 · 55,0 cm
24/04/2026 08h00 · 52,0 cm
25/04/2026 08h00 · 46,0 cm
27/04/2026 08h00 · 39,0 cm
28/04/2026 08h00 · 35,0 cm
29/04/2026 08h00 · 31,0 cm
30/04/2026 08h00 · 25,0 cm
12/05/2026 10h00 · 18,0 cm
Historique complet et source ↗