Station nivo · Météo-France
Bessans
0 cm
Neige au sol · 6 septembre 2026 à 08h00
Température
8,0 °C
Neige fraîche
0 cm
Vent
0,0 km/h · N
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
33
65
98
130
01/01/25
03/07/25
31/12/25
01/04/26
06/09/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h00 · 39,0 cm
02/01/2025 08h00 · 38,0 cm
04/01/2025 08h00 · 50,0 cm
05/01/2025 08h00 · 48,0 cm
06/01/2025 08h00 · 48,0 cm
08/01/2025 08h00 · 61,0 cm
09/01/2025 08h00 · 57,0 cm
10/01/2025 08h00 · 58,0 cm
11/01/2025 08h00 · 73,0 cm
12/01/2025 08h00 · 67,0 cm
13/01/2025 08h00 · 65,0 cm
14/01/2025 08h00 · 63,0 cm
15/01/2025 08h00 · 63,0 cm
18/01/2025 08h00 · 63,0 cm
19/01/2025 08h00 · 64,0 cm
20/01/2025 08h00 · 61,0 cm
21/01/2025 08h00 · 63,0 cm
22/01/2025 08h00 · 63,0 cm
23/01/2025 08h00 · 66,0 cm
24/01/2025 08h00 · 68,0 cm
26/01/2025 08h00 · 75,0 cm
27/01/2025 08h00 · 75,0 cm
28/01/2025 08h00 · 88,0 cm
29/01/2025 08h00 · 95,0 cm
30/01/2025 08h00 · 87,0 cm
31/01/2025 08h00 · 85,0 cm
01/02/2025 08h00 · 86,0 cm
02/02/2025 08h00 · 85,0 cm
03/02/2025 08h00 · 84,0 cm
04/02/2025 08h00 · 84,0 cm
05/02/2025 08h00 · 84,0 cm
06/02/2025 08h00 · 83,0 cm
07/02/2025 08h00 · 83,0 cm
08/02/2025 08h00 · 83,0 cm
09/02/2025 08h00 · 82,0 cm
10/02/2025 08h00 · 80,0 cm
11/02/2025 08h00 · 78,0 cm
12/02/2025 08h00 · 80,0 cm
13/02/2025 08h00 · 76,0 cm
14/02/2025 08h00 · 77,0 cm
16/02/2025 08h00 · 70,0 cm
17/02/2025 08h00 · 69,0 cm
18/02/2025 08h00 · 68,0 cm
19/02/2025 08h00 · 68,0 cm
20/02/2025 08h00 · 68,0 cm
21/02/2025 08h00 · 68,0 cm
22/02/2025 08h00 · 68,0 cm
23/02/2025 08h00 · 67,0 cm
25/02/2025 08h00 · 65,0 cm
26/02/2025 08h00 · 71,0 cm
01/03/2025 08h00 · 65,0 cm
03/03/2025 08h00 · 65,0 cm
06/03/2025 08h00 · 65,0 cm
07/03/2025 08h00 · 65,0 cm
08/03/2025 08h00 · 64,0 cm
09/03/2025 08h00 · 62,0 cm
10/03/2025 08h00 · 65,0 cm
11/03/2025 08h00 · 61,0 cm
12/03/2025 08h00 · 60,0 cm
14/03/2025 08h00 · 64,0 cm
15/03/2025 08h00 · 65,0 cm
16/03/2025 08h00 · 71,0 cm
17/03/2025 08h00 · 68,0 cm
18/03/2025 08h00 · 63,0 cm
20/03/2025 08h00 · 61,0 cm
21/03/2025 08h00 · 60,0 cm
22/03/2025 08h00 · 58,0 cm
24/03/2025 08h00 · 56,0 cm
25/03/2025 08h00 · 54,0 cm
26/03/2025 08h00 · 52,0 cm
28/03/2025 08h00 · 48,0 cm
30/03/2025 08h00 · 42,0 cm
31/03/2025 08h00 · 40,0 cm
01/04/2025 08h00 · 38,0 cm
05/04/2025 08h00 · 37,0 cm
06/04/2025 08h00 · 35,0 cm
09/04/2025 08h00 · 29,0 cm
10/04/2025 08h00 · 27,0 cm
13/04/2025 08h00 · 20,0 cm
15/04/2025 08h00 · 10,0 cm
16/04/2025 08h00 · 5,0 cm
18/04/2025 08h00 · 78,0 cm
24/04/2025 08h00 · 7,0 cm
25/04/2025 08h00 · 4,0 cm
27/04/2025 08h00 · 0,0 cm
28/04/2025 08h00 · 0,0 cm
29/04/2025 08h00 · 0,0 cm
30/04/2025 08h00 · 0,0 cm
02/05/2025 08h00 · 0,0 cm
04/05/2025 08h00 · 0,0 cm
07/05/2025 08h00 · 1,0 cm
08/05/2025 13h00 · 0,0 cm
09/05/2025 08h00 · 1,0 cm
11/05/2025 08h00 · 0,0 cm
12/05/2025 08h00 · 0,0 cm
14/05/2025 08h00 · 0,0 cm
16/05/2025 08h00 · 0,0 cm
18/05/2025 08h00 · 0,0 cm
19/05/2025 10h00 · 0,0 cm
19/05/2025 13h00 · 0,0 cm
20/05/2025 13h00 · 0,0 cm
21/05/2025 08h00 · 0,0 cm
22/05/2025 08h00 · 0,0 cm
25/05/2025 08h00 · 0,0 cm
29/05/2025 08h00 · 0,0 cm
30/05/2025 08h00 · 0,0 cm
01/06/2025 08h00 · 0,0 cm
02/06/2025 08h00 · 0,0 cm
04/06/2025 08h00 · 0,0 cm
05/06/2025 08h00 · 0,0 cm
06/06/2025 08h00 · 0,0 cm
08/06/2025 08h00 · 0,0 cm
09/06/2025 08h00 · 0,0 cm
13/06/2025 08h00 · 0,0 cm
14/06/2025 08h00 · 0,0 cm
16/06/2025 08h00 · 0,0 cm
17/06/2025 08h00 · 0,0 cm
19/06/2025 08h00 · 0,0 cm
20/06/2025 08h00 · 0,0 cm
23/06/2025 13h00 · 0,0 cm
25/06/2025 08h00 · 0,0 cm
26/06/2025 08h00 · 0,0 cm
27/06/2025 08h00 · 0,0 cm
29/06/2025 08h00 · 0,0 cm
01/07/2025 08h00 · 0,0 cm
02/07/2025 08h00 · 0,0 cm
03/07/2025 08h00 · 0,0 cm
04/07/2025 08h00 · 0,0 cm
06/07/2025 08h00 · 0,0 cm
07/07/2025 13h00 · 0,0 cm
08/07/2025 08h00 · 0,0 cm
09/07/2025 08h00 · 0,0 cm
10/07/2025 13h00 · 0,0 cm
12/07/2025 08h00 · 0,0 cm
13/07/2025 13h00 · 0,0 cm
14/07/2025 08h00 · 0,0 cm
16/07/2025 08h00 · 0,0 cm
17/07/2025 08h00 · 0,0 cm
18/07/2025 08h00 · 0,0 cm
19/07/2025 08h00 · 0,0 cm
20/07/2025 08h00 · 0,0 cm
21/07/2025 08h00 · 0,0 cm
22/07/2025 08h00 · 0,0 cm
23/07/2025 08h00 · 0,0 cm
24/07/2025 08h00 · 0,0 cm
25/07/2025 13h00 · 0,0 cm
26/07/2025 08h00 · 0,0 cm
28/07/2025 08h00 · 0,0 cm
29/07/2025 08h00 · 0,0 cm
30/07/2025 08h00 · 0,0 cm
31/07/2025 08h00 · 0,0 cm
01/08/2025 08h00 · 0,0 cm
02/08/2025 08h00 · 0,0 cm
03/08/2025 08h00 · 0,0 cm
04/08/2025 10h00 · 0,0 cm
05/08/2025 08h00 · 0,0 cm
06/08/2025 08h00 · 0,0 cm
07/08/2025 08h00 · 0,0 cm
11/08/2025 08h00 · 0,0 cm
12/08/2025 08h00 · 0,0 cm
13/08/2025 08h00 · 0,0 cm
18/08/2025 08h00 · 0,0 cm
20/08/2025 08h00 · 0,0 cm
21/08/2025 08h00 · 0,0 cm
22/08/2025 08h00 · 0,0 cm
24/08/2025 08h00 · 0,0 cm
25/08/2025 10h00 · 0,0 cm
27/08/2025 08h00 · 0,0 cm
28/08/2025 08h00 · 0,0 cm
29/08/2025 08h00 · 0,0 cm
31/08/2025 08h00 · 0,0 cm
01/09/2025 08h00 · 0,0 cm
02/09/2025 08h00 · 0,0 cm
03/09/2025 08h00 · 0,0 cm
04/09/2025 08h00 · 0,0 cm
05/09/2025 08h00 · 0,0 cm
06/09/2025 08h00 · 0,0 cm
08/09/2025 10h00 · 0,0 cm
09/09/2025 08h00 · 0,0 cm
15/09/2025 08h00 · 0,0 cm
17/09/2025 08h00 · 0,0 cm
23/09/2025 08h00 · 0,0 cm
26/09/2025 13h00 · 0,0 cm
27/09/2025 13h00 · 0,0 cm
29/09/2025 08h00 · 0,0 cm
01/10/2025 08h00 · 0,0 cm
02/10/2025 13h00 · 0,0 cm
04/10/2025 08h00 · 0,0 cm
05/10/2025 08h00 · 1,0 cm
06/10/2025 10h00 · 0,0 cm
08/10/2025 08h00 · 0,0 cm
11/10/2025 08h00 · 0,0 cm
13/10/2025 13h00 · 0,0 cm
15/10/2025 08h00 · 0,0 cm
17/10/2025 13h00 · 0,0 cm
21/10/2025 08h00 · 0,0 cm
22/10/2025 08h00 · 0,0 cm
23/10/2025 08h00 · 0,0 cm
24/10/2025 08h00 · 1,0 cm
26/10/2025 08h00 · 0,0 cm
27/10/2025 08h00 · 1,0 cm
28/10/2025 08h00 · 0,0 cm
30/10/2025 08h00 · 4,0 cm
31/10/2025 08h00 · 3,0 cm
02/11/2025 08h00 · 1,0 cm
03/11/2025 08h00 · 1,0 cm
04/11/2025 08h00 · 0,0 cm
06/11/2025 08h00 · 0,0 cm
07/11/2025 08h00 · 0,0 cm
08/11/2025 08h00 · 0,0 cm
09/11/2025 08h00 · 0,0 cm
11/11/2025 08h00 · 0,0 cm
12/11/2025 08h00 · 0,0 cm
13/11/2025 08h00 · 0,0 cm
14/11/2025 08h00 · 0,0 cm
15/11/2025 08h00 · 0,0 cm
16/11/2025 08h00 · 0,0 cm
18/11/2025 08h00 · 1,0 cm
19/11/2025 08h00 · 0,0 cm
19/11/2025 13h00 · 0,0 cm
20/11/2025 08h00 · 2,0 cm
20/11/2025 13h00 · 3,0 cm
22/11/2025 08h00 · 6,0 cm
23/11/2025 08h00 · 6,0 cm
25/11/2025 08h00 · 20,0 cm
26/11/2025 08h00 · 23,0 cm
27/11/2025 08h00 · 21,0 cm
28/11/2025 08h00 · 20,0 cm
01/12/2025 08h00 · 21,0 cm
03/12/2025 08h00 · 20,0 cm
04/12/2025 08h00 · 23,0 cm
05/12/2025 08h00 · 22,0 cm
06/12/2025 08h00 · 21,0 cm
07/12/2025 08h00 · 22,0 cm
11/12/2025 08h00 · 19,0 cm
13/12/2025 08h00 · 18,0 cm
14/12/2025 08h00 · 18,0 cm
15/12/2025 08h00 · 18,0 cm
16/12/2025 08h00 · 19,0 cm
18/12/2025 08h00 · 20,0 cm
19/12/2025 08h00 · 20,0 cm
20/12/2025 08h00 · 20,0 cm
21/12/2025 08h00 · 19,0 cm
22/12/2025 08h00 · 19,0 cm
23/12/2025 08h00 · 22,0 cm
24/12/2025 08h00 · 22,0 cm
25/12/2025 08h00 · 22,0 cm
26/12/2025 08h00 · 22,0 cm
27/12/2025 08h00 · 21,0 cm
28/12/2025 08h00 · 21,0 cm
29/12/2025 08h00 · 21,0 cm
31/12/2025 08h00 · 21,0 cm
01/01/2026 08h00 · 21,0 cm
01/01/2026 13h00 · 21,0 cm
02/01/2026 08h00 · 21,0 cm
02/01/2026 13h00 · 21,0 cm
03/01/2026 08h00 · 21,0 cm
04/01/2026 08h00 · 20,0 cm
04/01/2026 13h00 · 20,0 cm
05/01/2026 13h00 · 20,0 cm
06/01/2026 08h00 · 20,0 cm
07/01/2026 08h00 · 20,0 cm
07/01/2026 13h00 · 20,0 cm
08/01/2026 13h00 · 44,0 cm
09/01/2026 08h00 · 68,0 cm
09/01/2026 13h00 · 70,0 cm
10/01/2026 08h00 · 75,0 cm
10/01/2026 13h00 · 73,0 cm
11/01/2026 08h00 · 68,0 cm
11/01/2026 13h00 · 65,0 cm
12/01/2026 09h00 · 62,0 cm
15/01/2026 13h00 · 48,0 cm
16/01/2026 08h00 · 47,0 cm
18/01/2026 08h00 · 55,0 cm
18/01/2026 13h00 · 53,0 cm
19/01/2026 13h00 · 51,0 cm
20/01/2026 08h00 · 49,0 cm
22/01/2026 13h00 · 46,0 cm
23/01/2026 08h00 · 46,0 cm
26/01/2026 08h00 · 52,0 cm
27/01/2026 13h00 · 51,0 cm
28/01/2026 13h00 · 58,0 cm
29/01/2026 07h45 · 65,0 cm
30/01/2026 13h00 · 63,0 cm
31/01/2026 08h00 · 59,0 cm
31/01/2026 13h00 · 58,0 cm
01/02/2026 08h00 · 57,0 cm
01/02/2026 13h00 · 57,0 cm
02/02/2026 07h00 · 57,0 cm
02/02/2026 13h00 · 57,0 cm
04/02/2026 08h00 · 59,0 cm
04/02/2026 13h00 · 60,0 cm
05/02/2026 08h00 · 60,0 cm
07/02/2026 08h00 · 64,0 cm
08/02/2026 08h00 · 58,0 cm
09/02/2026 08h00 · 57,0 cm
09/02/2026 13h00 · 57,0 cm
10/02/2026 13h00 · 56,0 cm
11/02/2026 08h00 · 71,0 cm
11/02/2026 13h00 · 82,0 cm
12/02/2026 08h00 · 84,0 cm
12/02/2026 13h00 · 95,0 cm
13/02/2026 08h00 · 98,0 cm
13/02/2026 13h00 · 93,0 cm
14/02/2026 08h00 · 88,0 cm
14/02/2026 13h00 · 85,0 cm
15/02/2026 08h00 · 89,0 cm
15/02/2026 13h00 · 87,0 cm
16/02/2026 08h00 · 103,0 cm
16/02/2026 13h00 · 110,0 cm
17/02/2026 08h00 · 117,0 cm
17/02/2026 13h00 · 110,0 cm
18/02/2026 08h00 · 108,0 cm
18/02/2026 13h00 · 104,0 cm
19/02/2026 13h00 · 115,0 cm
20/02/2026 08h00 · 130,0 cm
21/02/2026 13h00 · 120,0 cm
22/02/2026 08h00 · 115,0 cm
23/02/2026 08h00 · 110,0 cm
25/02/2026 08h00 · 100,0 cm
26/02/2026 08h00 · 99,0 cm
26/02/2026 13h00 · 99,0 cm
27/02/2026 08h00 · 98,0 cm
28/02/2026 13h00 · 93,0 cm
01/03/2026 08h00 · 92,0 cm
02/03/2026 08h00 · 90,0 cm
03/03/2026 08h00 · 84,0 cm
03/03/2026 13h00 · 84,0 cm
04/03/2026 08h00 · 83,0 cm
04/03/2026 13h00 · 82,0 cm
05/03/2026 08h00 · 82,0 cm
05/03/2026 13h00 · 82,0 cm
06/03/2026 08h00 · 81,0 cm
07/03/2026 13h00 · 81,0 cm
08/03/2026 08h00 · 80,0 cm
08/03/2026 13h00 · 80,0 cm
09/03/2026 08h00 · 80,0 cm
09/03/2026 13h00 · 80,0 cm
10/03/2026 08h00 · 80,0 cm
10/03/2026 13h00 · 81,0 cm
11/03/2026 08h00 · 81,0 cm
11/03/2026 13h00 · 80,0 cm
12/03/2026 08h00 · 82,0 cm
12/03/2026 13h00 · 80,0 cm
13/03/2026 08h00 · 80,0 cm
13/03/2026 13h00 · 79,0 cm
14/03/2026 08h00 · 79,0 cm
14/03/2026 13h00 · 83,0 cm
15/03/2026 08h00 · 110,0 cm
15/03/2026 13h00 · 112,0 cm
16/03/2026 08h00 · 100,0 cm
16/03/2026 13h00 · 98,0 cm
17/03/2026 08h00 · 93,0 cm
17/03/2026 13h00 · 92,0 cm
18/03/2026 08h00 · 88,0 cm
19/03/2026 08h00 · 88,0 cm
19/03/2026 13h00 · 88,0 cm
20/03/2026 08h00 · 85,0 cm
20/03/2026 13h00 · 85,0 cm
21/03/2026 08h00 · 84,0 cm
21/03/2026 13h00 · 84,0 cm
22/03/2026 08h00 · 94,0 cm
22/03/2026 13h00 · 93,0 cm
23/03/2026 13h00 · 88,0 cm
24/03/2026 08h00 · 86,0 cm
24/03/2026 13h00 · 86,0 cm
25/03/2026 08h00 · 84,0 cm
25/03/2026 13h00 · 83,0 cm
26/03/2026 08h00 · 83,0 cm
26/03/2026 13h00 · 83,0 cm
27/03/2026 13h00 · 81,0 cm
28/03/2026 08h00 · 81,0 cm
28/03/2026 13h00 · 81,0 cm
29/03/2026 08h00 · 84,0 cm
30/03/2026 08h00 · 83,0 cm
30/03/2026 13h00 · 86,0 cm
31/03/2026 13h00 · 89,0 cm
01/04/2026 08h00 · 87,0 cm
01/04/2026 13h00 · 87,0 cm
02/04/2026 08h00 · 86,0 cm
02/04/2026 13h00 · 86,0 cm
03/04/2026 13h00 · 85,0 cm
04/04/2026 08h00 · 82,0 cm
04/04/2026 13h00 · 81,0 cm
06/04/2026 08h00 · 74,0 cm
06/04/2026 13h00 · 72,0 cm
07/04/2026 13h00 · 66,0 cm
08/04/2026 13h00 · 64,0 cm
10/04/2026 13h00 · 59,0 cm
12/04/2026 08h00 · 83,0 cm
12/04/2026 13h00 · 52,0 cm
13/04/2026 13h00 · 44,0 cm
14/04/2026 13h00 · 42,0 cm
15/04/2026 13h00 · 30,0 cm
16/04/2026 08h00 · 25,0 cm
16/04/2026 13h00 · 23,0 cm
17/04/2026 13h00 · 17,0 cm
18/04/2026 08h00 · 10,0 cm
19/04/2026 08h00 · 0,0 cm
20/04/2026 08h00 · 0,0 cm
20/04/2026 13h00 · 0,0 cm
21/04/2026 08h00 · 0,0 cm
21/04/2026 13h00 · 0,0 cm
22/04/2026 08h00 · 0,0 cm
22/04/2026 13h00 · 0,0 cm
23/04/2026 13h00 · 0,0 cm
25/04/2026 08h00 · 0,0 cm
27/04/2026 08h00 · 0,0 cm
27/04/2026 13h00 · 0,0 cm
29/04/2026 13h00 · 0,0 cm
01/05/2026 13h00 · 0,0 cm
02/05/2026 08h00 · 0,0 cm
03/05/2026 08h00 · 0,0 cm
04/05/2026 08h00 · 0,0 cm
05/05/2026 13h00 · 0,0 cm
06/05/2026 08h00 · 0,0 cm
06/05/2026 13h00 · 0,0 cm
07/05/2026 08h00 · 0,0 cm
07/05/2026 13h00 · 0,0 cm
08/05/2026 08h00 · 0,0 cm
08/05/2026 13h00 · 0,0 cm
11/05/2026 13h00 · 0,0 cm
12/05/2026 08h00 · 0,0 cm
12/05/2026 13h00 · 0,0 cm
13/05/2026 08h00 · 0,0 cm
14/05/2026 08h00 · 1,0 cm
14/05/2026 13h00 · 0,0 cm
15/05/2026 13h00 · 0,0 cm
16/05/2026 08h00 · 7,0 cm
16/05/2026 13h00 · 0,0 cm
17/05/2026 13h00 · 0,0 cm
18/05/2026 08h00 · 0,0 cm
19/05/2026 08h00 · 0,0 cm
19/05/2026 13h00 · 0,0 cm
20/05/2026 08h00 · 0,0 cm
20/05/2026 13h00 · 0,0 cm
21/05/2026 13h00 · 0,0 cm
22/05/2026 08h00 · 0,0 cm
23/05/2026 08h00 · 0,0 cm
24/05/2026 08h00 · 0,0 cm
24/05/2026 13h00 · 0,0 cm
25/05/2026 13h00 · 0,0 cm
26/05/2026 08h00 · 0,0 cm
27/05/2026 13h00 · 0,0 cm
28/05/2026 08h00 · 0,0 cm
28/05/2026 13h00 · 0,0 cm
29/05/2026 07h30 · 0,0 cm
29/05/2026 13h00 · 0,0 cm
30/05/2026 08h00 · 0,0 cm
01/06/2026 13h00 · 0,0 cm
02/06/2026 08h00 · 0,0 cm
02/06/2026 13h00 · 0,0 cm
03/06/2026 08h00 · 0,0 cm
03/06/2026 13h00 · 0,0 cm
04/06/2026 13h00 · 0,0 cm
05/06/2026 08h00 · 0,0 cm
05/06/2026 13h00 · 0,0 cm
06/06/2026 08h00 · 0,0 cm
06/06/2026 13h00 · 0,0 cm
07/06/2026 13h00 · 0,0 cm
08/06/2026 08h00 · 0,0 cm
08/06/2026 13h00 · 0,0 cm
12/06/2026 08h00 · 0,0 cm
13/06/2026 08h00 · 0,0 cm
15/06/2026 08h00 · 0,0 cm
17/06/2026 08h00 · 0,0 cm
19/06/2026 08h00 · 0,0 cm
20/06/2026 08h00 · 0,0 cm
21/06/2026 08h00 · 0,0 cm
23/06/2026 08h00 · 0,0 cm
26/06/2026 08h00 · 0,0 cm
27/06/2026 08h00 · 0,0 cm
29/06/2026 08h00 · 0,0 cm
01/07/2026 08h00 · 0,0 cm
02/07/2026 08h00 · 0,0 cm
03/07/2026 08h00 · 0,0 cm
04/07/2026 08h00 · 0,0 cm
08/07/2026 08h00 · 0,0 cm
09/07/2026 08h00 · 0,0 cm
10/07/2026 08h00 · 0,0 cm
12/07/2026 08h00 · 0,0 cm
16/07/2026 08h00 · 0,0 cm
21/07/2026 08h00 · 0,0 cm
27/07/2026 08h00 · 0,0 cm
05/08/2026 08h00 · 0,0 cm
08/08/2026 08h00 · 0,0 cm
09/08/2026 08h00 · 0,0 cm
11/08/2026 08h00 · 0,0 cm
13/08/2026 08h00 · 0,0 cm
14/08/2026 08h00 · 0,0 cm
15/08/2026 08h00 · 0,0 cm
17/08/2026 08h00 · 0,0 cm
18/08/2026 08h00 · 0,0 cm
19/08/2026 08h00 · 0,0 cm
20/08/2026 08h00 · 0,0 cm
22/08/2026 08h00 · 0,0 cm
23/08/2026 08h00 · 0,0 cm
25/08/2026 08h00 · 0,0 cm
27/08/2026 08h00 · 0,0 cm
29/08/2026 08h00 · 0,0 cm
30/08/2026 08h00 · 0,0 cm
03/09/2026 08h00 · 0,0 cm
06/09/2026 08h00 · 0,0 cm
Historique complet et source ↗