Station nivo · Météo-France
LA FOUX D ALLOS_NIVO
115 cm
Neige au sol · 6 avril 2026 à 09h55
Température
10,4 °C
Neige fraîche
—
Vent
0,0 km/h · N
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
48
95
143
190
01/01/25
24/02/25
19/12/25
10/02/26
06/04/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 10h00 · 51,0 cm
02/01/2025 10h00 · 50,0 cm
04/01/2025 09h41 · 50,0 cm
05/01/2025 09h40 · 48,0 cm
06/01/2025 10h00 · 56,0 cm
07/01/2025 10h30 · 66,0 cm
08/01/2025 10h05 · 62,0 cm
09/01/2025 09h55 · 60,0 cm
10/01/2025 10h30 · 59,0 cm
11/01/2025 09h35 · 58,0 cm
12/01/2025 09h40 · 55,0 cm
13/01/2025 09h59 · 55,0 cm
14/01/2025 09h44 · 55,0 cm
15/01/2025 09h57 · 55,0 cm
16/01/2025 10h00 · 54,0 cm
17/01/2025 09h43 · 54,0 cm
18/01/2025 11h52 · 54,0 cm
19/01/2025 09h44 · 54,0 cm
20/01/2025 09h35 · 58,0 cm
21/01/2025 10h10 · 58,0 cm
22/01/2025 10h10 · 75,0 cm
23/01/2025 10h10 · 80,0 cm
24/01/2025 10h00 · 75,0 cm
25/01/2025 10h00 · 73,0 cm
26/01/2025 09h33 · 79,0 cm
27/01/2025 06h40 · 95,0 cm
28/01/2025 09h15 · 86,0 cm
29/01/2025 09h40 · 95,0 cm
30/01/2025 10h00 · 96,0 cm
31/01/2025 08h20 · 100,0 cm
01/02/2025 09h48 · 108,0 cm
03/02/2025 10h00 · 101,0 cm
04/02/2025 09h50 · 99,0 cm
05/02/2025 09h51 · 99,0 cm
06/02/2025 10h00 · 95,0 cm
07/02/2025 09h34 · 94,0 cm
08/02/2025 09h40 · 95,0 cm
09/02/2025 09h45 · 95,0 cm
10/02/2025 10h30 · 93,0 cm
11/02/2025 10h00 · 100,0 cm
12/02/2025 10h36 · 104,0 cm
13/02/2025 09h50 · 101,0 cm
14/02/2025 09h45 · 104,0 cm
15/02/2025 10h30 · 100,0 cm
16/02/2025 09h44 · 100,0 cm
17/02/2025 09h55 · 101,0 cm
18/02/2025 10h00 · 100,0 cm
19/02/2025 09h25 · 99,0 cm
21/02/2025 10h10 · 98,0 cm
22/02/2025 09h55 · 96,0 cm
23/02/2025 10h00 · 90,0 cm
24/02/2025 10h20 · 94,0 cm
25/02/2025 10h20 · 93,0 cm
26/02/2025 10h15 · 93,0 cm
27/02/2025 10h15 · 93,0 cm
28/02/2025 10h00 · 92,0 cm
01/03/2025 09h42 · 90,0 cm
02/03/2025 09h35 · 89,0 cm
03/03/2025 09h10 · 92,0 cm
04/03/2025 09h45 · 91,0 cm
05/03/2025 10h00 · 90,0 cm
06/03/2025 10h00 · 90,0 cm
07/03/2025 09h48 · 87,0 cm
08/03/2025 09h34 · 86,0 cm
09/03/2025 09h47 · 86,0 cm
10/03/2025 09h30 · 125,0 cm
11/03/2025 10h45 · 123,0 cm
12/03/2025 09h20 · 145,0 cm
13/03/2025 09h50 · 139,0 cm
14/03/2025 10h00 · 135,0 cm
15/03/2025 09h35 · 140,0 cm
16/03/2025 09h58 · 134,0 cm
17/03/2025 10h20 · 132,0 cm
18/03/2025 09h20 · 128,0 cm
19/03/2025 09h38 · 125,0 cm
20/03/2025 09h45 · 124,0 cm
21/03/2025 09h50 · 124,0 cm
22/03/2025 10h02 · 122,0 cm
23/03/2025 10h22 · 132,0 cm
24/03/2025 10h15 · 124,0 cm
25/03/2025 09h46 · 119,0 cm
26/03/2025 10h10 · 116,0 cm
27/03/2025 09h56 · 113,0 cm
28/03/2025 11h10 · 113,0 cm
29/03/2025 10h20 · 105,0 cm
30/03/2025 09h30 · 103,0 cm
31/03/2025 10h00 · 101,0 cm
01/04/2025 09h49 · 95,0 cm
02/04/2025 09h45 · 100,0 cm
03/04/2025 09h46 · 95,0 cm
04/04/2025 09h55 · 90,0 cm
05/04/2025 09h50 · 87,0 cm
06/04/2025 10h09 · 85,0 cm
04/12/2025 09h55 · 58,0 cm
06/12/2025 11h19 · 49,0 cm
07/12/2025 09h33 · 45,0 cm
13/12/2025 09h00 · 37,0 cm
14/12/2025 10h00 · 37,0 cm
16/12/2025 10h26 · 48,0 cm
17/12/2025 09h51 · 46,0 cm
18/12/2025 08h18 · 45,0 cm
19/12/2025 08h41 · 43,0 cm
20/12/2025 09h13 · 40,0 cm
21/12/2025 08h40 · 35,0 cm
22/12/2025 08h56 · 45,0 cm
23/12/2025 09h10 · 44,0 cm
23/12/2025 10h15 · 44,0 cm
24/12/2025 08h54 · 40,0 cm
25/12/2025 08h53 · 39,0 cm
26/12/2025 09h10 · 37,0 cm
27/12/2025 09h47 · 37,0 cm
28/12/2025 08h25 · 35,0 cm
29/12/2025 08h49 · 34,0 cm
30/12/2025 09h17 · 34,0 cm
31/12/2025 08h54 · 34,0 cm
01/01/2026 08h53 · 36,0 cm
02/01/2026 09h45 · 36,0 cm
03/01/2026 10h04 · 36,0 cm
04/01/2026 08h48 · 37,0 cm
05/01/2026 09h07 · 37,0 cm
06/01/2026 09h07 · 36,0 cm
08/01/2026 08h51 · 37,0 cm
09/01/2026 09h01 · 52,0 cm
10/01/2026 10h28 · 64,0 cm
11/01/2026 09h35 · 63,0 cm
12/01/2026 08h55 · 61,0 cm
13/01/2026 09h03 · 59,0 cm
14/01/2026 09h03 · 57,0 cm
15/01/2026 09h10 · 56,0 cm
16/01/2026 08h46 · 56,0 cm
17/01/2026 09h27 · 83,0 cm
18/01/2026 09h04 · 85,0 cm
19/01/2026 09h13 · 81,0 cm
20/01/2026 09h23 · 77,0 cm
21/01/2026 08h57 · 77,0 cm
22/01/2026 08h26 · 80,0 cm
23/01/2026 09h02 · 85,0 cm
24/01/2026 09h26 · 95,0 cm
25/01/2026 09h22 · 98,0 cm
26/01/2026 09h24 · 95,0 cm
27/01/2026 08h23 · 92,0 cm
28/01/2026 09h42 · 147,0 cm
29/01/2026 10h31 · 143,0 cm
30/01/2026 10h06 · 143,0 cm
31/01/2026 08h55 · 133,0 cm
02/02/2026 08h34 · 130,0 cm
03/02/2026 08h58 · 148,0 cm
04/02/2026 08h45 · 145,0 cm
05/02/2026 08h35 · 142,0 cm
06/02/2026 09h01 · 162,0 cm
08/02/2026 08h32 · 153,0 cm
09/02/2026 08h46 · 145,0 cm
10/02/2026 09h06 · 145,0 cm
11/02/2026 08h50 · 168,0 cm
12/02/2026 11h23 · 187,0 cm
14/02/2026 09h19 · 188,0 cm
15/02/2026 08h39 · 182,0 cm
16/02/2026 09h10 · 185,0 cm
17/02/2026 08h28 · 190,0 cm
19/02/2026 09h02 · 190,0 cm
20/02/2026 09h03 · 190,0 cm
21/02/2026 09h15 · 185,0 cm
22/02/2026 09h06 · 180,0 cm
23/02/2026 09h07 · 176,0 cm
24/02/2026 08h53 · 170,0 cm
25/02/2026 08h39 · 165,0 cm
26/02/2026 09h14 · 161,0 cm
27/02/2026 09h52 · 157,0 cm
28/02/2026 10h10 · 136,0 cm
01/03/2026 09h09 · 156,0 cm
02/03/2026 09h18 · 154,0 cm
03/03/2026 09h11 · 152,0 cm
04/03/2026 09h05 · 147,0 cm
05/03/2026 10h08 · 146,0 cm
06/03/2026 10h13 · 144,0 cm
07/03/2026 10h03 · 141,0 cm
08/03/2026 09h59 · 139,0 cm
09/03/2026 09h54 · 134,0 cm
10/03/2026 09h51 · 146,0 cm
11/03/2026 09h48 · 140,0 cm
12/03/2026 09h35 · 140,0 cm
13/03/2026 10h20 · 138,0 cm
14/03/2026 10h05 · 156,0 cm
15/03/2026 09h12 · 152,0 cm
16/03/2026 10h32 · 147,0 cm
17/03/2026 10h23 · 143,0 cm
18/03/2026 10h56 · 139,0 cm
19/03/2026 10h36 · 138,0 cm
20/03/2026 10h42 · 136,0 cm
21/03/2026 10h40 · 135,0 cm
22/03/2026 10h12 · 148,0 cm
23/03/2026 10h47 · 151,0 cm
24/03/2026 10h07 · 140,0 cm
25/03/2026 10h29 · 136,0 cm
26/03/2026 09h53 · 134,0 cm
27/03/2026 10h29 · 133,0 cm
28/03/2026 09h53 · 132,0 cm
29/03/2026 10h21 · 134,0 cm
30/03/2026 09h45 · 132,0 cm
31/03/2026 10h01 · 128,0 cm
01/04/2026 09h39 · 128,0 cm
05/04/2026 11h15 · 119,0 cm
06/04/2026 09h55 · 115,0 cm
Historique complet et source ↗