Station nivo · Météo-France
GAVARNIE_ESPECIERES
125 cm
Neige au sol · 22 mars 2026 à 08h30
Température
-1,0 °C
Neige fraîche
0 cm
Vent
0,0 km/h · N
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
61
123
184
245
01/01/25
11/02/25
28/12/25
09/02/26
22/03/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h30 · 25,0 cm
02/01/2025 08h30 · 25,0 cm
03/01/2025 08h40 · 25,0 cm
04/01/2025 08h40 · 20,0 cm
05/01/2025 08h30 · 15,0 cm
06/01/2025 08h40 · 15,0 cm
07/01/2025 08h40 · 20,0 cm
08/01/2025 09h05 · 20,0 cm
09/01/2025 08h45 · 16,0 cm
10/01/2025 08h55 · 16,0 cm
11/01/2025 08h35 · 14,0 cm
12/01/2025 08h35 · 17,0 cm
13/01/2025 09h00 · 17,0 cm
14/01/2025 08h50 · 17,0 cm
15/01/2025 08h50 · 17,0 cm
16/01/2025 08h50 · 17,0 cm
17/01/2025 08h50 · 17,0 cm
18/01/2025 08h40 · 17,0 cm
19/01/2025 08h40 · 17,0 cm
20/01/2025 08h55 · 17,0 cm
21/01/2025 09h30 · 17,0 cm
22/01/2025 09h00 · 11,0 cm
23/01/2025 09h00 · 10,0 cm
24/01/2025 08h55 · 10,0 cm
25/01/2025 09h00 · 10,0 cm
26/01/2025 09h00 · 13,0 cm
27/01/2025 08h45 · 5,0 cm
28/01/2025 09h00 · 50,0 cm
29/01/2025 09h30 · 24,0 cm
30/01/2025 09h45 · 25,0 cm
31/01/2025 09h30 · 42,0 cm
01/02/2025 09h30 · 53,0 cm
02/02/2025 09h30 · 58,0 cm
03/02/2025 08h45 · 58,0 cm
04/02/2025 10h00 · 58,0 cm
05/02/2025 09h05 · 58,0 cm
06/02/2025 09h00 · 58,0 cm
07/02/2025 09h00 · 50,0 cm
08/02/2025 09h30 · 70,0 cm
09/02/2025 08h30 · 70,0 cm
10/02/2025 08h40 · 60,0 cm
11/02/2025 08h48 · 50,0 cm
12/02/2025 08h50 · 50,0 cm
13/02/2025 08h42 · 55,0 cm
14/02/2025 08h16 · 52,0 cm
15/02/2025 09h20 · 50,0 cm
16/02/2025 08h45 · 50,0 cm
17/02/2025 09h00 · 50,0 cm
18/02/2025 08h55 · 49,0 cm
19/02/2025 08h40 · 48,0 cm
20/02/2025 08h40 · 40,0 cm
21/02/2025 08h40 · 35,0 cm
22/02/2025 09h20 · 34,0 cm
23/02/2025 09h05 · 33,0 cm
24/02/2025 09h00 · 33,0 cm
25/02/2025 08h40 · 30,0 cm
26/02/2025 08h50 · 34,0 cm
27/02/2025 08h50 · 33,0 cm
28/02/2025 08h50 · 31,0 cm
01/03/2025 08h50 · 33,0 cm
02/03/2025 08h45 · 35,0 cm
03/03/2025 08h40 · 25,0 cm
04/03/2025 09h15 · 24,0 cm
05/03/2025 09h20 · 23,0 cm
06/03/2025 09h10 · 23,0 cm
07/03/2025 09h10 · 22,0 cm
08/03/2025 09h10 · 19,0 cm
09/03/2025 09h15 · 30,0 cm
11/03/2025 08h50 · 30,0 cm
12/03/2025 08h45 · 30,0 cm
13/03/2025 09h00 · 33,0 cm
14/03/2025 09h00 · 40,0 cm
15/03/2025 08h45 · 32,0 cm
16/03/2025 08h45 · 30,0 cm
20/12/2025 08h45 · 15,0 cm
21/12/2025 08h50 · 15,0 cm
22/12/2025 09h05 · 35,0 cm
23/12/2025 08h40 · 35,0 cm
24/12/2025 08h30 · 35,0 cm
25/12/2025 08h50 · 36,0 cm
26/12/2025 08h45 · 45,0 cm
27/12/2025 08h45 · 45,0 cm
28/12/2025 08h50 · 44,0 cm
29/12/2025 08h35 · 45,0 cm
30/12/2025 08h50 · 45,0 cm
31/12/2025 08h40 · 45,0 cm
01/01/2026 09h20 · 45,0 cm
02/01/2026 09h05 · 40,0 cm
03/01/2026 08h45 · 35,0 cm
04/01/2026 08h40 · 35,0 cm
05/01/2026 08h50 · 35,0 cm
06/01/2026 08h55 · 35,0 cm
07/01/2026 08h50 · 37,0 cm
08/01/2026 09h00 · 45,0 cm
09/01/2026 09h30 · 50,0 cm
10/01/2026 08h50 · 107,0 cm
11/01/2026 09h00 · 115,0 cm
12/01/2026 09h30 · 115,0 cm
13/01/2026 09h10 · 105,0 cm
14/01/2026 09h30 · 95,0 cm
15/01/2026 09h00 · 90,0 cm
16/01/2026 09h45 · 85,0 cm
17/01/2026 09h30 · 95,0 cm
18/01/2026 09h00 · 145,0 cm
19/01/2026 08h45 · 95,0 cm
20/01/2026 09h55 · 100,0 cm
21/01/2026 09h15 · 145,0 cm
22/01/2026 09h20 · 145,0 cm
23/01/2026 09h30 · 145,0 cm
24/01/2026 09h30 · 165,0 cm
25/01/2026 09h30 · 170,0 cm
26/01/2026 09h30 · 200,0 cm
28/01/2026 08h45 · 180,0 cm
29/01/2026 09h00 · 175,0 cm
30/01/2026 08h39 · 175,0 cm
31/01/2026 09h10 · 175,0 cm
01/02/2026 09h00 · 185,0 cm
02/02/2026 09h00 · 180,0 cm
04/02/2026 09h00 · 190,0 cm
05/02/2026 08h15 · 190,0 cm
06/02/2026 08h25 · 190,0 cm
07/02/2026 08h00 · 190,0 cm
08/02/2026 08h30 · 190,0 cm
09/02/2026 09h05 · 190,0 cm
10/02/2026 08h45 · 180,0 cm
11/02/2026 08h45 · 180,0 cm
12/02/2026 08h45 · 180,0 cm
13/02/2026 09h15 · 180,0 cm
14/02/2026 09h30 · 215,0 cm
15/02/2026 09h00 · 245,0 cm
16/02/2026 08h10 · 235,0 cm
17/02/2026 07h45 · 230,0 cm
18/02/2026 08h45 · 230,0 cm
19/02/2026 08h40 · 240,0 cm
20/02/2026 08h30 · 245,0 cm
21/02/2026 08h45 · 245,0 cm
22/02/2026 08h55 · 240,0 cm
23/02/2026 08h45 · 235,0 cm
24/02/2026 08h45 · 230,0 cm
25/02/2026 09h15 · 225,0 cm
26/02/2026 08h55 · 222,0 cm
27/02/2026 08h50 · 219,0 cm
28/02/2026 08h45 · 214,0 cm
01/03/2026 08h30 · 212,0 cm
02/03/2026 08h30 · 210,0 cm
03/03/2026 08h30 · 205,0 cm
04/03/2026 08h45 · 190,0 cm
05/03/2026 08h30 · 195,0 cm
06/03/2026 08h30 · 185,0 cm
07/03/2026 08h45 · 180,0 cm
08/03/2026 08h45 · 175,0 cm
09/03/2026 08h40 · 175,0 cm
10/03/2026 09h10 · 165,0 cm
11/03/2026 08h50 · 150,0 cm
12/03/2026 08h45 · 140,0 cm
13/03/2026 08h35 · 130,0 cm
14/03/2026 08h15 · 130,0 cm
15/03/2026 08h30 · 138,0 cm
16/03/2026 10h00 · 139,0 cm
17/03/2026 09h15 · 138,0 cm
18/03/2026 09h10 · 136,0 cm
19/03/2026 09h15 · 133,0 cm
20/03/2026 09h00 · 130,0 cm
21/03/2026 08h30 · 127,0 cm
22/03/2026 08h30 · 125,0 cm
Historique complet et source ↗