Station nivo · Météo-France
Piau
140 cm
Neige au sol · 4 avril 2026 à 09h25
Température
—
Neige fraîche
0 cm
Vent
0,0 km/h · N
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
40
81
121
161
01/01/25
24/02/25
17/12/25
08/02/26
04/04/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h59 · 25,0 cm
02/01/2025 08h40 · 25,0 cm
03/01/2025 08h59 · 25,0 cm
04/01/2025 08h40 · 10,0 cm
05/01/2025 08h40 · 10,0 cm
06/01/2025 08h40 · 10,0 cm
07/01/2025 08h40 · 10,0 cm
08/01/2025 08h40 · 10,0 cm
09/01/2025 08h37 · 10,0 cm
10/01/2025 08h48 · 10,0 cm
11/01/2025 08h48 · 8,0 cm
12/01/2025 08h40 · 26,0 cm
13/01/2025 08h40 · 20,0 cm
14/01/2025 08h40 · 20,0 cm
15/01/2025 08h40 · 20,0 cm
16/01/2025 08h40 · 20,0 cm
17/01/2025 08h35 · 20,0 cm
18/01/2025 08h45 · 20,0 cm
19/01/2025 08h40 · 20,0 cm
20/01/2025 08h40 · 20,0 cm
21/01/2025 08h40 · 20,0 cm
22/01/2025 09h50 · 15,0 cm
23/01/2025 08h40 · 10,0 cm
24/01/2025 08h40 · 10,0 cm
25/01/2025 08h41 · 10,0 cm
26/01/2025 08h40 · 10,0 cm
27/01/2025 09h14 · 10,0 cm
28/01/2025 08h51 · 8,0 cm
29/01/2025 09h30 · 20,0 cm
30/01/2025 08h47 · 20,0 cm
01/02/2025 09h00 · 45,0 cm
02/02/2025 08h45 · 55,0 cm
04/02/2025 08h40 · 55,0 cm
05/02/2025 08h40 · 53,0 cm
06/02/2025 09h50 · 30,0 cm
07/02/2025 08h40 · 30,0 cm
08/02/2025 08h50 · 60,0 cm
09/02/2025 08h45 · 60,0 cm
10/02/2025 08h40 · 55,0 cm
11/02/2025 08h40 · 30,0 cm
12/02/2025 08h40 · 25,0 cm
13/02/2025 08h30 · 25,0 cm
14/02/2025 08h40 · 24,0 cm
15/02/2025 08h38 · 24,0 cm
16/02/2025 08h40 · 24,0 cm
17/02/2025 09h25 · 20,0 cm
18/02/2025 08h30 · 20,0 cm
19/02/2025 08h30 · 19,0 cm
20/02/2025 08h32 · 19,0 cm
21/02/2025 08h31 · 19,0 cm
22/02/2025 08h40 · 10,0 cm
23/02/2025 08h45 · 15,0 cm
24/02/2025 08h40 · 15,0 cm
25/02/2025 08h40 · 15,0 cm
26/02/2025 08h40 · 15,0 cm
27/02/2025 08h40 · 15,0 cm
28/02/2025 08h36 · 15,0 cm
01/03/2025 08h40 · 20,0 cm
02/03/2025 08h40 · 20,0 cm
03/03/2025 08h40 · 20,0 cm
04/03/2025 08h40 · 20,0 cm
06/03/2025 08h40 · 15,0 cm
07/03/2025 08h34 · 15,0 cm
08/03/2025 08h44 · 14,0 cm
09/03/2025 08h40 · 50,0 cm
10/03/2025 08h40 · 40,0 cm
11/03/2025 08h40 · 40,0 cm
12/03/2025 08h40 · 25,0 cm
13/03/2025 08h40 · 25,0 cm
14/03/2025 08h56 · 35,0 cm
15/03/2025 08h40 · 38,0 cm
16/03/2025 08h40 · 40,0 cm
17/03/2025 08h40 · 42,0 cm
18/03/2025 08h35 · 40,0 cm
19/03/2025 08h40 · 45,0 cm
21/03/2025 09h07 · 20,0 cm
22/03/2025 08h45 · 55,0 cm
24/03/2025 09h30 · 55,0 cm
25/03/2025 09h30 · 50,0 cm
26/03/2025 08h40 · 45,0 cm
27/03/2025 08h40 · 45,0 cm
28/03/2025 09h23 · 45,0 cm
29/03/2025 08h50 · 50,0 cm
30/03/2025 08h47 · 65,0 cm
31/03/2025 09h30 · 62,0 cm
03/04/2025 09h05 · 30,0 cm
04/04/2025 09h19 · 28,0 cm
12/04/2025 09h29 · 0,0 cm
16/04/2025 08h24 · 22,0 cm
17/04/2025 09h34 · 30,0 cm
26/11/2025 09h05 · 30,0 cm
04/12/2025 10h24 · 30,0 cm
06/12/2025 08h40 · 30,0 cm
07/12/2025 08h40 · 30,0 cm
08/12/2025 08h40 · 30,0 cm
09/12/2025 09h04 · 30,0 cm
10/12/2025 08h43 · 28,0 cm
11/12/2025 09h29 · 25,0 cm
12/12/2025 08h32 · 10,0 cm
13/12/2025 07h45 · 10,0 cm
14/12/2025 07h47 · 9,0 cm
15/12/2025 07h56 · 10,0 cm
15/12/2025 08h45 · 10,0 cm
16/12/2025 09h12 · 18,0 cm
17/12/2025 08h40 · 10,0 cm
19/12/2025 08h45 · 10,0 cm
20/12/2025 08h25 · 12,0 cm
21/12/2025 07h52 · 17,0 cm
22/12/2025 09h01 · 53,0 cm
23/12/2025 09h06 · 60,0 cm
24/12/2025 09h20 · 60,0 cm
25/12/2025 10h30 · 62,0 cm
26/12/2025 08h40 · 65,0 cm
27/12/2025 09h10 · 65,0 cm
28/12/2025 08h40 · 45,0 cm
29/12/2025 08h48 · 45,0 cm
30/12/2025 09h30 · 45,0 cm
31/12/2025 08h40 · 45,0 cm
01/01/2026 09h30 · 43,0 cm
02/01/2026 10h20 · 43,0 cm
03/01/2026 09h15 · 40,0 cm
04/01/2026 08h40 · 42,0 cm
05/01/2026 10h00 · 43,0 cm
06/01/2026 10h22 · 43,0 cm
07/01/2026 09h50 · 46,0 cm
08/01/2026 09h10 · 55,0 cm
09/01/2026 08h45 · 60,0 cm
10/01/2026 09h20 · 95,0 cm
12/01/2026 09h50 · 60,0 cm
13/01/2026 10h00 · 60,0 cm
14/01/2026 09h30 · 60,0 cm
15/01/2026 09h30 · 60,0 cm
16/01/2026 08h08 · 60,0 cm
17/01/2026 08h28 · 80,0 cm
18/01/2026 09h30 · 120,0 cm
19/01/2026 09h45 · 110,0 cm
20/01/2026 09h40 · 121,0 cm
21/01/2026 08h35 · 120,0 cm
22/01/2026 09h00 · 120,0 cm
23/01/2026 09h10 · 110,0 cm
24/01/2026 08h30 · 110,0 cm
25/01/2026 09h10 · 110,0 cm
26/01/2026 09h40 · 161,0 cm
27/01/2026 09h50 · 110,0 cm
28/01/2026 09h50 · 120,0 cm
29/01/2026 08h13 · 110,0 cm
30/01/2026 08h20 · 105,0 cm
31/01/2026 07h49 · 110,0 cm
01/02/2026 09h00 · 120,0 cm
02/02/2026 08h40 · 110,0 cm
03/02/2026 09h00 · 100,0 cm
04/02/2026 08h23 · 100,0 cm
05/02/2026 08h21 · 100,0 cm
06/02/2026 08h45 · 100,0 cm
07/02/2026 08h03 · 100,0 cm
08/02/2026 08h50 · 100,0 cm
09/02/2026 08h40 · 103,0 cm
10/02/2026 09h50 · 110,0 cm
11/02/2026 09h40 · 55,0 cm
12/02/2026 08h40 · 45,0 cm
13/02/2026 08h07 · 85,0 cm
14/02/2026 09h00 · 110,0 cm
16/02/2026 08h40 · 110,0 cm
17/02/2026 09h50 · 100,0 cm
18/02/2026 08h40 · 100,0 cm
19/02/2026 07h52 · 120,0 cm
20/02/2026 08h10 · 105,0 cm
21/02/2026 08h36 · 110,0 cm
22/02/2026 09h00 · 100,0 cm
23/02/2026 07h43 · 110,0 cm
24/02/2026 08h40 · 100,0 cm
25/02/2026 08h45 · 100,0 cm
26/02/2026 08h46 · 100,0 cm
27/02/2026 08h45 · 100,0 cm
28/02/2026 08h45 · 101,0 cm
01/03/2026 08h40 · 95,0 cm
02/03/2026 08h55 · 96,0 cm
03/03/2026 08h45 · 96,0 cm
04/03/2026 08h40 · 96,0 cm
05/03/2026 08h40 · 96,0 cm
06/03/2026 08h40 · 94,0 cm
07/03/2026 08h30 · 90,0 cm
08/03/2026 08h40 · 85,0 cm
09/03/2026 08h40 · 80,0 cm
10/03/2026 09h50 · 80,0 cm
11/03/2026 08h30 · 80,0 cm
12/03/2026 08h35 · 80,0 cm
13/03/2026 09h04 · 80,0 cm
14/03/2026 08h44 · 90,0 cm
15/03/2026 09h43 · 120,0 cm
16/03/2026 09h10 · 140,0 cm
17/03/2026 09h25 · 140,0 cm
18/03/2026 09h00 · 140,0 cm
19/03/2026 09h05 · 135,0 cm
20/03/2026 09h00 · 130,0 cm
22/03/2026 08h35 · 125,0 cm
23/03/2026 08h35 · 125,0 cm
24/03/2026 10h05 · 125,0 cm
25/03/2026 09h54 · 110,0 cm
26/03/2026 09h30 · 120,0 cm
27/03/2026 09h15 · 110,0 cm
28/03/2026 09h50 · 100,0 cm
30/03/2026 10h30 · 105,0 cm
31/03/2026 09h20 · 105,0 cm
01/04/2026 09h15 · 145,0 cm
02/04/2026 09h04 · 140,0 cm
03/04/2026 09h15 · 145,0 cm
04/04/2026 09h25 · 140,0 cm
Historique complet et source ↗