Station nivo · Météo-France
Beille
70 cm
Neige au sol · 29 mars 2026 à 09h14
Température
—
Neige fraîche
11 cm
Vent
25,2 km/h · NO
Évolution de la hauteur de neige
Survolez un point pour afficher sa date et sa valeur.
0
34
68
101
135
01/01/25
19/02/25
24/12/25
08/02/26
29/03/26
cm
Dates des observations
01/01/2025 08h45 · 42,0 cm
02/01/2025 08h45 · 40,0 cm
04/01/2025 08h45 · 40,0 cm
07/01/2025 09h00 · 41,0 cm
08/01/2025 09h00 · 35,0 cm
09/01/2025 09h00 · 35,0 cm
09/01/2025 14h00 · 35,0 cm
10/01/2025 09h00 · 32,0 cm
11/01/2025 08h45 · 25,0 cm
12/01/2025 08h45 · 28,0 cm
15/01/2025 09h00 · 25,0 cm
16/01/2025 08h30 · 25,0 cm
17/01/2025 09h00 · 25,0 cm
18/01/2025 08h30 · 25,0 cm
20/01/2025 09h00 · 20,0 cm
21/01/2025 09h00 · 20,0 cm
22/01/2025 09h00 · 20,0 cm
23/01/2025 09h00 · 20,0 cm
24/01/2025 09h00 · 20,0 cm
25/01/2025 08h35 · 20,0 cm
26/01/2025 08h35 · 20,0 cm
27/01/2025 09h00 · 15,0 cm
28/01/2025 09h00 · 15,0 cm
29/01/2025 08h45 · 25,0 cm
30/01/2025 08h45 · 22,0 cm
31/01/2025 08h45 · 28,0 cm
01/02/2025 08h30 · 28,0 cm
02/02/2025 08h45 · 28,0 cm
04/02/2025 09h00 · 28,0 cm
05/02/2025 09h00 · 28,0 cm
06/02/2025 09h00 · 28,0 cm
07/02/2025 09h00 · 28,0 cm
08/02/2025 08h45 · 40,0 cm
09/02/2025 08h45 · 40,0 cm
10/02/2025 08h45 · 30,0 cm
11/02/2025 08h40 · 30,0 cm
12/02/2025 08h45 · 25,0 cm
13/02/2025 08h45 · 20,0 cm
14/02/2025 08h45 · 15,0 cm
14/02/2025 13h50 · 15,0 cm
15/02/2025 08h45 · 20,0 cm
16/02/2025 08h45 · 20,0 cm
17/02/2025 08h35 · 20,0 cm
18/02/2025 08h35 · 20,0 cm
19/02/2025 08h45 · 15,0 cm
20/02/2025 08h45 · 15,0 cm
21/02/2025 08h45 · 15,0 cm
22/02/2025 08h45 · 10,0 cm
23/02/2025 08h45 · 15,0 cm
24/02/2025 08h30 · 10,0 cm
25/02/2025 08h40 · 10,0 cm
26/02/2025 08h40 · 10,0 cm
27/02/2025 08h45 · 10,0 cm
28/02/2025 08h45 · 10,0 cm
01/03/2025 08h45 · 15,0 cm
02/03/2025 08h45 · 15,0 cm
03/03/2025 08h35 · 15,0 cm
04/03/2025 08h30 · 15,0 cm
05/03/2025 08h45 · 15,0 cm
06/03/2025 08h45 · 10,0 cm
07/03/2025 08h45 · 10,0 cm
08/03/2025 08h40 · 0,0 cm
09/03/2025 08h45 · 5,0 cm
10/03/2025 08h45 · 1,0 cm
12/03/2025 09h27 · 3,0 cm
13/03/2025 08h15 · 6,0 cm
14/03/2025 09h00 · 17,0 cm
15/03/2025 08h40 · 29,0 cm
16/03/2025 08h45 · 25,0 cm
17/03/2025 09h50 · 35,0 cm
18/03/2025 08h55 · 15,0 cm
23/03/2025 08h45 · 1,0 cm
24/03/2025 09h00 · 12,0 cm
25/03/2025 09h00 · 18,0 cm
26/03/2025 09h00 · 25,0 cm
07/12/2025 09h15 · 25,0 cm
12/12/2025 09h00 · 10,0 cm
13/12/2025 09h00 · 7,0 cm
14/12/2025 09h00 · 7,0 cm
15/12/2025 09h00 · 7,0 cm
17/12/2025 09h00 · 7,0 cm
18/12/2025 09h00 · 7,0 cm
19/12/2025 09h00 · 7,0 cm
20/12/2025 08h26 · 7,0 cm
21/12/2025 07h52 · 7,0 cm
22/12/2025 07h46 · 12,0 cm
23/12/2025 08h04 · 25,0 cm
24/12/2025 08h10 · 30,0 cm
25/12/2025 08h07 · 33,0 cm
27/12/2025 08h04 · 25,0 cm
28/12/2025 08h02 · 25,0 cm
29/12/2025 07h41 · 25,0 cm
30/12/2025 07h52 · 25,0 cm
31/12/2025 07h57 · 25,0 cm
01/01/2026 07h57 · 25,0 cm
02/01/2026 08h02 · 25,0 cm
03/01/2026 08h54 · 23,0 cm
04/01/2026 08h25 · 18,0 cm
05/01/2026 07h55 · 18,0 cm
06/01/2026 08h16 · 18,0 cm
07/01/2026 08h18 · 18,0 cm
08/01/2026 08h26 · 24,0 cm
09/01/2026 08h23 · 20,0 cm
10/01/2026 08h15 · 60,0 cm
11/01/2026 09h00 · 80,0 cm
12/01/2026 08h06 · 75,0 cm
13/01/2026 08h11 · 70,0 cm
14/01/2026 07h54 · 60,0 cm
15/01/2026 09h19 · 50,0 cm
16/01/2026 08h12 · 50,0 cm
17/01/2026 08h03 · 50,0 cm
18/01/2026 08h08 · 50,0 cm
19/01/2026 08h07 · 53,0 cm
20/01/2026 07h52 · 55,0 cm
21/01/2026 08h14 · 60,0 cm
22/01/2026 08h08 · 70,0 cm
23/01/2026 08h18 · 70,0 cm
24/01/2026 08h19 · 72,0 cm
25/01/2026 07h44 · 95,0 cm
26/01/2026 08h00 · 110,0 cm
27/01/2026 08h18 · 110,0 cm
28/01/2026 14h52 · 110,0 cm
29/01/2026 08h00 · 110,0 cm
30/01/2026 08h03 · 115,0 cm
31/01/2026 08h13 · 125,0 cm
01/02/2026 08h08 · 130,0 cm
03/02/2026 07h52 · 115,0 cm
04/02/2026 07h52 · 110,0 cm
05/02/2026 07h31 · 110,0 cm
06/02/2026 08h23 · 110,0 cm
07/02/2026 08h01 · 100,0 cm
08/02/2026 07h51 · 100,0 cm
09/02/2026 07h36 · 105,0 cm
10/02/2026 07h30 · 100,0 cm
11/02/2026 09h01 · 90,0 cm
12/02/2026 07h59 · 85,0 cm
13/02/2026 08h01 · 85,0 cm
14/02/2026 08h00 · 120,0 cm
15/02/2026 07h26 · 135,0 cm
16/02/2026 07h38 · 120,0 cm
17/02/2026 07h56 · 125,0 cm
18/02/2026 08h01 · 115,0 cm
19/02/2026 07h51 · 115,0 cm
20/02/2026 08h00 · 125,0 cm
21/02/2026 07h32 · 125,0 cm
22/02/2026 07h31 · 115,0 cm
24/02/2026 07h47 · 110,0 cm
25/02/2026 08h13 · 110,0 cm
26/02/2026 07h55 · 105,0 cm
27/02/2026 07h54 · 100,0 cm
28/02/2026 07h55 · 100,0 cm
01/03/2026 07h43 · 100,0 cm
03/03/2026 07h55 · 90,0 cm
04/03/2026 07h39 · 90,0 cm
05/03/2026 09h08 · 85,0 cm
06/03/2026 08h57 · 80,0 cm
07/03/2026 08h36 · 80,0 cm
08/03/2026 08h50 · 75,0 cm
09/03/2026 08h57 · 75,0 cm
10/03/2026 09h15 · 73,0 cm
11/03/2026 09h02 · 75,0 cm
12/03/2026 09h08 · 70,0 cm
13/03/2026 09h12 · 70,0 cm
14/03/2026 09h01 · 75,0 cm
15/03/2026 09h15 · 80,0 cm
18/03/2026 09h18 · 65,0 cm
19/03/2026 09h02 · 62,0 cm
20/03/2026 09h08 · 60,0 cm
21/03/2026 08h59 · 55,0 cm
22/03/2026 08h51 · 50,0 cm
25/03/2026 09h11 · 50,0 cm
26/03/2026 09h11 · 55,0 cm
27/03/2026 09h08 · 52,0 cm
28/03/2026 08h52 · 50,0 cm
29/03/2026 09h14 · 70,0 cm
Historique complet et source ↗